| Download | Album Fotografici | Contattaci |


 

 
Pubblicato il 30.12.2009 ore 21:51 Visto: 600 volte
 
PDF
Altre Notizie

Per il secondo anno consecutivo Dragojlovic si impone al "Lorena Fronte"

 

Il MI serbo Andjelko Dragojlovic vince la terza edizione del Festival Internazionale memorial "Lorena Fronte" conclusosi a Pachino il 30 dicembre. Con 6 punti su sette precede i due GM Milan Drasko (5,5) e Miroljub Lazic (5,0) che all'ultimo turno è stato sconfitto dal marchigiano Denis Rombaldoni giunto 4°. Ottime le prove del giovane Marco Fiducioso 5° e Maria Teresa Arnetta 7° che bene hanno difeso i colori isolani.

 

 

Durante la cerimonia di premiazione, a cui hanno preso parte l'assessore allo sport del comune di Pachino, la dirigente scolastica Liliana Lucenti, i dirigenti del Circolo di Pachino, i dirigenti della F.S.I. D'Eredità, Sileci, Profera, Scollo, Sgarito e Tondo e i genitori di Lorena Angela e Domenico Fronte, sono stati premiati i vincitori del circuito Rapid Play Sicilia e sono stati consegnati gli ambiti premi "Carrera" e per la prima volta il premio "Filippo Vetro".

I premi Carrera sono andati al liceo scientifico Umberto I di Palermo (campione d'Italia ai CGS cat. allievi); all'Alfiere di Re (campione d'Italia CIS under 16) e alle sorelle Gueci Laura e Tea (rispettivamente 2^ e 1^ ai campionati italiani under 16 cat. 12 e 10 femminili). Il premio Filippo Vetro è stato assegnato all'istruttore giovanile Maria Teresa Arnetta.

Al torneo hanno preso parte 71 atleti diretti con fermezza e competenza dai direttori di gara Nino Profera ed Alexiei Bottino coadiuvati dall'instancabile Elio Scollo. Di seguito le classifiche finali.

 

OPEN A CSS Lorena Fronte
 Tabellone al turno 7

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 DRAGOJLOVIC Andjelko 2394  IM SRB  6.0 | +W24  +B8   +W4   =W3   =B2   +W5   +B9  

  2 DRASKO Milan         2527  GM MNE  5.5 | +W16  =B5   +W6   +B4   =W1   =W3   +B8  

  3 LAZIC Miroljub       2454  GM SRB  5.0 | +W15  +B7   +W9   =B1   +W6   =B2   -W4  

  4 ROMBALDONI Denis     2504  IM  PU  5.0 | +B11  +W10  -B1   -W2   +B16  +W12  +B3  

  5 FIDUCIOSO Marco      2228  CM  TP  4.5 | +B12  =W2   +W17  =B9   +W11  -B1   =W6  

  6 SELETSKY Grigory     2338  FM UKR  4.5 | +B27  +W23  -B2   +W18  -B3   +W10  =B5  

  7 ARNETTA Maria Teresa 2046  CM  PA  4.5 | +B22  -W3   =B14  =B17  =W23  +B19  +W15 

  8 CULLE' Salvatore     1996  CM  CL  4.0 | +B28  -W1   +B12  =W10  +B13  =W14  -W2  

  9 KIZOV Atanas         2415  IM MKD  4.0 | +B19  +W18  -B3   =W5   =B10  +B11  -W1  

 10 GROMOVS Sergejs      2291  FM  EE  4.0 | +W26  -B4   +W15  =B8   =W9   -B6   +W17 

 11 SGARITO Carmelo      1976  -- ITA  4.0 | -W4   +B26  +B23  +W20  -B5   -W9   +B14 

 12 PALAZZOTTO Roberto   1849  1N  PA  4.0 | -W5   +B16  -W8   +B25  +W24  -B4   +B20 

 13 SARDO Gabriele       2254  -M  SR  4.0 | =W21  -B17  +W24  =B14  -W8   +B16  +W18 

 14 REGINATO Sabrina     1906  1N  TV  3.5 | =W17  =B21  =W7   =W13  +B20  =B8   -W11 

 15 PALAZZOTTO Giuseppe  1952  1N  PA  3.5 | -B3   +W22  -B10  +B26  +W17  =W18  -B7  

 16 CANNELLA Carlo       1993  1N  CT  3.0 | -B2   -W12  +B22  +B24  -W4   -W13  +B23 

 17 LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2287  IM MNE  3.0 | =B14  +W13  -B5   =W7   -B15  +W23  -B10  
 

 18 PASCUCCI Marco       2038  CM  PA  3.0 | +W25  -B9   +W21  -B6   =W19  =B15  -B13 

 19 MORELLO Guido        1947  CM  PA  3.0 | -W9   +B25  -W20  +B21  =B18  -W7   =B22 

 20 CASTO Corrado        2089  CM  SR  3.0 | -W23  +W27  +B19  -B11  -W14  +B21  -W12 

 21 TONDO Salvatore      1896  CM  SR  3.0 | =B13  =W14  -B18  -W19  +B26  -W20  +B28 

 22 CASTELLI Giovanni J. 1782  2N  TP  3.0 | -W7   -B15  -W16  +W28  +B27  =B25  =W19 

 23 LO PINTO Giovanni    1800  1N  PA  2.5 | +B20  -B6   -W11  +W27  =B7   -B17  -W16 

 24 BOTTINI Paolo        1934  CM  SR  2.5 | -B1   +W28  -B13  -W16  -B12  +W26  =W25 

 25 GUECI Tea            1632  2N  PA  2.5 | -B18  -W19  =B27  -W12  +B28  =W22  =B24 

 26 SPECIALE Francesco   1911  1N  TP  1.5 | -B10  -W11  +B28  -W15  -W21  -B24  =W27 

 27 FILETTI Massimiliano 1928  1N  CL  1.5 | -W6   -B20  =W25  -B23  -W22  =W28  =B26 

 28 TOMARCHIO Lucio      1428  NC  CT  0.5 | -W8   -B24  -W26  -B22  -W25  =B27  -W21 

 

OPEN B CSS Lorena Fronte
 Tabellone al turno 7

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 MARCHESE Andrea      1637  2N  PA  5.5 | +W21  -B16  +W15  =B11  +W17  +B6   +W2  

  2 SALVAGGIO Salvatore  1736  2N  SR  5.0 | +B12  +W4   =B17  +W25  =B10  +W7   -B1  

  3 PELYUSHENKO Vladysla 1792  1N  FG  5.0 | -W16  +B21  +W8   =B5   +W12  =B11  +W4  

  4 RUOPPOLO Alfonso     1635  2N  AG  5.0 | +W27  -B2   +W13  +B16  +W6   +W10  -B3  

  5 LORITO Francesco     1623  2N  PA  5.0 | +B28  =W25  +B26  =W3   -B7   +W13  +B10 

  6 CONTI Silvano        1688  2N  SR  4.5 | +B24  +W18  +B14  =W10  -B4   -W1   +W11 

  7 SGARITO Lino         1611  2N  AG  4.5 | +B32  -W10  +B30  +W18  +W5   -B2   =W9  

  8 D'EREDITA' Elena     1584  3N  PA  4.5 | +B29  -W17  -B3   =B15  +W27  +W26  +B18 

  9 GIAMBRONE Salvatore  1635  2N  PA  4.5 | +B31  =W26  -B25  =W19  +B18  +W16  =B7  

 10 NOBILE Stefano       1704  1N  SR  4.0 | +W15  +B7   +W16  =B6   =W2   -B4   -W5  

 11 CONDORELLI Roberto   1554  2N  CT  4.0 | -B25  +W28  +B22  =W1   +B14  =W3   -B6  

 12 NOTO Salvatore       1575  3N  PA  4.0 | -W2   +B27  +W19  =W14  -B3   =B20  +B16 

 13 MAKARENKO Anton      1509  3N  CT  4.0 | -B17  +W29  -B4   +B24  +W20  -B5   +W19 

 14 D'AGOSTINO Giovanni  1584  3N  PA  4.0 | +W22  +B20  -W6   =B12  -W11  =B19  +W23 

 15 TORNATORE Fabrizio   1524  3N  CT  3.5 | -B10  +W32  -B1   =W8   -B19  +W28  +B26 

 16 ARANGIO Alessandro   1575  3N  SR  3.0 | +B3   +W1   -B10  -W4   +B23  -B9   -W12 

 17 DI MARTINO Giancarlo 1661  2N  RG  3.0 | +W13  +B8   =W2    --   -B1    --   =W20 

 18 GUECI Laura          1611  2N  PA  3.0 | +W30  -B6   +W20  -B7   -W9   +B21  -W8  

 19 DI MARI Piero        1721  2N  SR  3.0 | -B26  +W31  -B12  =B9   +W15  =W14  -B13 

 20 GIULIANO Vincenzo    1644  2N  SR  3.0 | +B23  -W14  -B18  +W26  -B13  =W12  =B17 

 21 SQUILLACI Andrea     1440  NC  CT  3.0 | -B1   -W3   +B29  +W22  -B26  -W18  +B31 

 22 GALANTE Benedetto    1362  NC  PA  3.0 | -B14  +W23  -W11  -B21  -W24  +B29  +W27 

 23 DI NOTO Giovanni     1440  NC  CT  3.0 | -W20  -B22  +B28  +W30  -W16  +B24  -B14 

 24 PELYUSHENKO Olga     1518  3N  FG  3.0 | -W6   -B30  +B31  -W13  +B22  -W23  +B28 

 25 CARTIA Giorgio   (W) 1721  2N  SR  2.5 | +W11  =B5   +W9   -B2    --    --    --  

 26 LANZA Giuseppe       1542  3N  CT  2.5 | +W19  =B9   -W5   -B20  +W21  -B8   -W15 

 27 ARANGIO Roberto      1431  3N  SR  2.5 | -B4   -W12  =B32  +W31  -B8   +W30  -B22 

 28 BOSCARINO Gaetano    1427  2N  SR  2.0 | -W5   -B11  -W23  +W29  +B30  -B15  -W24 

 29 NOBILE Angelo        1302  NC  AG  2.0 | -W8   -B13  -W21  -B28  +W31  -W22  +B30 

 30 PELYUSHENKO Ivanna   1425  NC  FG  1.0 | -B18  +W24  -W7   -B23  -W28  -B27  -W29 

 31 BUCARIA Ester        1434  NC  TP  1.0 | -W9   -B19  -W24  -B27  -B29  +BYE  -W21 

 32 ATTARDI Giovanni (W) 1377  NC  SR  0.5 | -W7   -B15  =W27   --    --    --    --  

 

 

OPEN Giovanile CSS Lorena Fronte
 Tabellone al turno 7

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 LO CASCIO Marco      1557  3N  PA  6.0 | +B5   =W3   +B7   +W2   +B8   =B4   +W10 

  2 SIGNORELLI Gaetano   1629  2N  CT  6.0 | +W11  +B10  +W4   -B1   +B3   +W5   +B6  

  3 SCHINELLI Carlotta   1410  NC  PA  5.0 | +W9   =B1   +W8   +B4   -W2   =W7   +B11 

  4 CANNELLA Simone      1428  NC  CT  4.5 | +W6   +B8   -B2   -W3   +B5   =W1   +B7  

  5 PELYUSHENKO Anton    1389  NC  FG  4.0 | -W1   +B6   +W10  +B9   -W4   -B2   +BYE 

  6 GALANTE Carlotta     1353  NC  PA  3.5 | -B4   -W5   +BYE  =B7   +W9   +B11  -W2  

  7 LICCIARDELLO Erika   1416  NC  CT  3.0 | -B8   +B11  -W1   =W6   +BYE  =B3   -W4  

  8 ASSENZA Mario        1347  NC  RG  3.0 | +W7   -W4   -B3   +B10  -W1   +BYE  -B9  

  9 LA Fauce Lorenzo     1329  NC  SR  3.0 | -B3   +BYE  +W11  -W5   -B6   -B10  +W8  

 10 SCHINELLI Nicolo'    1326  NC  PA  2.5 | +BYE  -W2   -B5   -W8   =B11  +W9   -B1  

 11 AGNELLO Andrea       1398  NC  RG  1.5 | -B2   -W7   -B9   +BYE  =W10  -W6   -W3  

 

 

autore: Filippo
 



























Calendario:
 

 
12.09.2010
Tornei Rapid Play Sicilia
Circolo Kasparov - Caltagirone (CT)
 
 
02.10.2010
Tornei Rapid Play Sicilia
4° Torneo "Sagra del Mosto" e Torneo Giovanile - A.S.D. V. Scollo - ROSOLINI
 
 
19.12.2010
Tornei Rapid Play Sicilia
Amatori Scacchi CT - Mascalucia (CT)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker