CIS Sicilia 2015 – Serie A1 Gir 4 Classifica squadre turno 5 |
|||||||
Rk |
ID |
Team |
NG |
+ = – |
Pts |
GamPnt |
SB MG |
1 |
4 |
C.P.S. Banca Nuova |
4 |
3-1-0 |
7 |
10 |
31 |
2 |
2 |
DLF Steinitz A |
4 |
1-3-0 |
5 |
9 |
32 |
3 |
5 |
Centro Scacchi Palermo A1 |
4 |
1-2-1 |
4 |
8.5 |
30.5 |
4 |
1 |
Al Cantara 1 |
4 |
1-0-3 |
2 |
6.5 |
25.5 |
5 |
6 |
Partenopea Senior |
4 |
0-2-2 |
2 |
6 |
27 |
Legenda spareggi: GamPnt = Game Point
SB MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt |
N | Squadra | Squadra | IDs | Match Pnt | Games Pnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.P.S. Co.Ge.Fa | Partenopea Senior | 3 – 6 | 1 – 1 (F) | 0 – 0 (F) |
2 | C.P.S. Banca Nuova | DLF Steinitz A | 4 – 2 | 1 – 1 | 2 – 2 |
3 | Centro Scacchi Palermo A1 | Al Cantara 1 | 5 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 |
N | Squadra | Squadra | IDs | Match Pnt | Games Pnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partenopea Senior | Centro Scacchi Palermo A1 | 6 – 5 | 1 – 1 | 2 – 2 |
2 | Al Cantara 1 | C.P.S. Banca Nuova | 1 – 4 | 0 – 2 | 1.5 – 2.5 |
3 | DLF Steinitz A | C.P.S. Co.Ge.Fa | 2 – 3 | 1 – 1 (F) | 0 – 0 (F) |
N | Squadra | Squadra | IDs | Match Pnt | Games Pnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | DLF Steinitz A | Partenopea Senior | 2 – 6 | 1 – 1 | 2 – 2 |
2 | C.P.S. Co.Ge.Fa | Al Cantara 1 | 3 – 1 | 1 – 1 (F) | 0 – 0 (F) |
3 | C.P.S. Banca Nuova | Centro Scacchi Palermo A1 | 4 – 5 | 2 – 0 | 2.5 – 1.5 |
N | Squadra | Squadra | IDs | Match Pnt | Games Pnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partenopea Senior | C.P.S. Banca Nuova | 6 – 4 | 0 – 2 | 1 – 3 |
2 | Centro Scacchi Palermo A1 | C.P.S. Co.Ge.Fa | 5 – 3 | 1 – 1 (F) | 0 – 0 (F) |
3 | Al Cantara 1 | DLF Steinitz A | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 3 |
N | Squadra | Squadra | IDs | Match Pnt | Games Pnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al Cantara 1 | Partenopea Senior | 1 – 6 | 2 – 0 | 3 – 1 |
2 | DLF Steinitz A | Centro Scacchi Palermo A1 | 2 – 5 | 1 – 1 | 2 – 2 |
3 | C.P.S. Co.Ge.Fa | C.P.S. Banca Nuova | 3 – 4 | 0 – 0 (F) | 0 – 0 (F) |
Commenti recenti