Condividi questo articolo:

Risultati 1° Turno

Serie A – Abbinamento squadre e scacchiere turno 1

1 Al Cantara 1 Rtg Blacknighteam Gioiosa Rtg 1 – 6 4 0
1.1 DRAGOJLOVIC Andjelko 0 NAPOLI COSTA Aurelio 2053 1 – 43 1 0
1.2 IMBRAGUGLIA Fabio 2085 NAPOLI COSTA Antonello 1764 2 – 44 1 0
1.3 PISACANE Pietro 2043 BUZZANCA Francesco 1637 3 – 45 1 0
1.4 CANNELLA Carlo 1974 FORTUNATO Rosario 1747 4 – 46 1 0
2 Paolo Boi Siracusa Rtg Rapax Horses Rtg 2 – 5 4 0
2.1 LJUBISAVLJEVIC Zivojin Z 0 TOMASELLI Maurizio 2089 10 – 37 1 0
2.2 SARDO Gabriele 2221 REINA Giuseppe 1811 11 – 38 1 0
2.3 AGNELLO Giuseppe 2076 PAPPALARDO Santo 1682 12 – 40 1 0
2.4 TONDO Salvatore 1886 TOMARCHIO Lucio 1606 15 – 42 1 0
3 Centro Scacchi Palermo A Rtg Centro Scacchi Palermo Rtg 3 – 4 4 F 0 F
3.1 PALAZZOTTO Roberto 2026 GANCI Fabrizio 2050 22 – 29 1 F 0 F
3.2 LO PINTO Giovanni 1967 PASCUCCI Marco 2155 23 – 30 1 F 0 F
3.3 VARRIALE Luca 1924 D’EREDITA’ Giuliano 1974 24 – 31 1 F 0 F
3.4 MILLETARI’ Ruggero 1848 ALIOTO Claudio 2023 25 – 32 1 F 0 F

 

Serie B – Abbinamento squadre e scacchiere turno 1

1 Amici della Scacchiera Erice Rtg C.P.S. Tasca Rtg 1 – 6 3 1
1.1 BERTINO Giacomo 1900 NOTO Salvatore 2021 3 – 69 1 0
1.2 LO PICCOLO Antonino 1884 TERZO Andrea 1857 4 – 70 ½ ½
1.3 CASTELLI Giovanni J. 1876 GUCCIONE Cristoforo 1803 5 – 71 ½ ½
1.4 MESSINA Damiano 1860 BYE 0 6 – 0 1 F 0 F
2 Lilybetana Scacchi Rtg TE.DE.A. Cavallaro Giarre Rtg 2 – 5 1.5 2.5
2.1 TIRRITO Luca 2044 RIZZA Francesco 2038 12 – 52 ½ ½
2.2 SAVALLA Pietro 1910 GRASSO Gaetano 2053 13 – 53 0 1
2.3 PIAZZA Dario 1916 MARANO Salvatore 1974 14 – 54 1 0
2.4 MELOGRANI Francesco 1869 VIRGITTO Orazio 1812 16 – 56 0 1
3 Kodokan A Rtg Centro Scacchi Palermo Rtg 3 – 4 2 2
3.1 FAVALORO Andrea 1947 PALAZZOTTO Giuseppe 1905 27 – 42 1 0
3.2 IANNELLO Antonio 1888 D’EREDITA’ Giuliano 1974 28 – 43 0 1
3.3 GELARDI Davide 1863 COTTONE Salvatore 1864 29 – 46 ½ ½
3.4 IANNELLO Andrea 1876 LORITO Francesco 1743 30 – 49 ½ ½

 

Serie C – Abbinamento squadre e scacchiere turno 1

1 Amatori CT A Rtg Amatori CT B Rtg 2 – 3 3 1
1.1 GIUFFRIDA Ignazio 0 BATTAGLIA Fabio 0 17 – 37 ½ ½
1.2 ROSOLIA Giuseppe 1754 BATTAGLIA Giuseppe 0 19 – 38 1 0
1.3 FURNARI Francesco 1806 RUSSO Carmelo 1634 20 – 39 ½ ½
1.4 ZUCCAROTTO Salvatore 1713 GIUSTOLISI Giovanni 0 21 – 42 1 0
2 Lilybetana Scacchi A Rtg Lilybetana Scacchi B Rtg 16 – 18 2.5 1.5
2.1 CERAMI Giuseppe 1709 SAVALLA Gianluca 1704 176 – 194 ½ ½
2.2 SAVALLA Salvatore 1749 PARRINELLO Marco 1592 177 – 195 1 0
2.3 MONTALTO Antonio 1653 MORANA Marco 0 179 – 196 ½ ½
2.4 BILARDELLO Alfredo 0 BUFFA Giovanni 0 187 – 197 ½ ½
3 Al Cantara 2 Rtg Al Cantara 3 Rtg 8 – 9 3 1
3.1 SIGNORELLI Gaetano 1881 LEONARDI Daniele 0 80 – 101 1 0
3.2 SPINA Simonpietro 1809 TORNATORE Fabrizio 0 81 – 103 0 1
3.3 CANNELLA Simone 1751 TIRENNA Francesco 1414 82 – 107 1 0
3.4 LEONARDI Antonio 1805 DI MAURO Giuseppe 0 83 – 109 1 0
4 ACSD Leonardo Favara A Rtg Al Cantara 4 Rtg 1 – 10 3.5 0.5
4.1 DEL VIVO Marco 1837 ANNALORO Roberto 0 1 – 114 1 0
4.2 SGARITO Carmelo 1962 BARBAGALLO Andrea 1630 2 – 117 1 0
4.3 RUOPPOLO Alfonso 1911 ANNINO Vincenzo 1816 3 – 120 ½ ½
4.4 SGARITO Lino 0 ACETO Andrea 1738 5 – 121 1 0
5 C.P.S. Bancanuova Rtg Centro Scacchi Palermo Rtg 11 – 4 3 1
5.1 PULEIO Bernardo 1873 CATANIA Dario 0 125 – 48 1 0
5.2 TRIPODO Roberto 0 BERENDINO Giacomo 1648 126 – 49 1 0
5.3 GOVERNALE Pietro 0 NORRITO Salvatore 1593 127 – 51 0 1
5.4 PRINZIVALLI Achille 1733 MUSSO Fabrizio 1565 128 – 52 1 0
6 Centro Scacchi AciCastello Rtg A.S.D. Alberto D’Izzia – Modica Rtg 5 – 14 2.5 1.5
6.1 FABIANO Giuseppe 2090 ROCCASALVA Pietro 1945 56 – 154 ½ ½
6.2 MARZADURI Riccardo 1960 CARTIA Giorgio 1704 57 – 155 1 0
6.3 MARZADURI Marco R. 1844 TUMINO Andrea 1694 58 – 156 1 0
6.4 PALADINO Antonio 1606 DI MARTINO Giancarlo 1629 59 – 158 0 1
7 Ipercoop La Torre Rtg Circolo Pippo Fasino Rtg 15 – 6 2.5 1.5
7.1 MONDELLO Simone 1850 TURTURICI Pellegrino 1880 164 – 60 1 0
7.2 ALAIMO Francesco 1722 OCCHIPINTI Massimo 1960 165 – 61 ½ ½
7.3 PELLERITO Gianmarco 1699 NOBILE Giancarlo 0 168 – 62 0 1
7.4 FAVITTA Amedeo 1582 FASINO Salvatore 0 169 – 64 1 0
8 A.D. Circolo Scacchi Giarre Rtg Arcadia Partanna Rtg 7 – 17 3 1
8.1 ARITO Luigi 1873 PANDOLFO Sergio 1727 69 – 189 ½ ½
8.2 GRASSO Giuseppe 0 GUARINO Giuseppe 1673 74 – 190 ½ ½
8.3 GRASSO Francesco 0 PETRALIA Emanuele 0 75 – 191 1 0
8.4 FINOCCHIARO Dante 0 GUIRRERI Filippo 0 79 – 192 1 0

 

Promozione – Abbinamento squadre e scacchiere turno 1

1 ACIREALE 1 Rtg ACIREALE 2 Rtg 4 – 5 3.5 0.5
1.1 NICOLOSI Pietro 1828 AMATO ANGELO 0 34 – 53 ½ ½
1.2 SPOSITO Giovanni 1829 FERRARELLO Francesco 0 35 – 55 1 0
1.3 FRESTA Salvatore 1710 SAFIOTTI Luigi 0 36 – 56 1 0
1.4 MAGAZZU’ Giuseppe 0 SCANDURA Pasqualino 0 40 – 57 1 0
2 CENTRO SCACCHI LADIES & GENTLEMEN Rtg CENTRO SCACCHI JUNIORES Rtg 8 – 18 3.5 0.5
2.1 MUSELLA Vincenzo 2020 GALANTE Benedetto 1520 76 – 165 ½ ½
2.2 CAVALLARO Roberto 0 BALSANO Giulio 0 80 – 166 1 0
2.3 SIRAGUSA Cristiano 0 MUSSO Alessio 0 81 – 168 1 0
2.4 FRISINA Natale 0 TUTONE Andrea 0 82 – 169 1 0
3 AMICI DELLA SCACCHIERA ERICE A Rtg AMICI DELLA SCACCHIERA ERICE B Rtg 3 – 17 4 0
3.1 GIGANTE Giovanni 1796 SALVO NATALE 0 27 – 157 1 0
3.2 MONACO Alessandro 1672 VIRZI’ GIACOMO 0 29 – 158 1 0
3.3 ODDO Salvatore 1620 AUCI Matteo 0 31 – 162 1 0
3.4 TOUCRO Nicolo’ 1624 SALVO Francesco Vladimir 0 32 – 163 1 0
4 LILYBETANA C Rtg LILYBETANA THE BALLS Rtg 9 – 19 4 0
4.1 COLICCHIA Vincenzo 0 CASANO Mirko Vito 0 86 – 174 1 0
4.2 SAMMARTANO Giampiero 0 GIATTINO Danilo Vincenzo 0 92 – 175 1 0
4.3 DI GIOVANNI Luca 0 PARRINELLO Giuseppe 0 94 – 176 1 0
4.4 CERAMI Gianvito 0 LA COMMARE Giuseppe 0 97 – 177 1 0
5 CPS DONNAFUGATA Rtg CPS AMICI VERI Rtg 11 – 15 3 1
5.1 FERNANDEZ Gianluca 1676 DI MISA Serafino 1727 105 – 143 0 1
5.2 INGLESE Guido 1638 MERENDINO Elda 1541 106 – 144 1 0
5.3 LA FRANCA Vincenzo 1650 FERRARO Martina 0 107 – 145 1 0
5.4 SPINELLI Dario 1624 RARO Matteo 0 108 – 148 1 0
6 CHESSMATE ACADEMY A Rtg CHESSMATE ACADEMY B Rtg 21 – 22 4 0
6.1 LA SALA Francesco 0 LA SALA Claudia 0 191 – 200 1 0
6.2 GAGLIANO Beatrice 0 BALTARU Iustina 0 192 – 201 1 0
6.3 TESTAVERDE Maria Grazia 0 MORICI Sefora 0 193 – 202 1 0
6.4 PELLITTERI Sabrina 0 MORICI Rebecca 0 194 – 203 1 0
7 CIELO D’ALCAMO Rtg SCHLECTER Rtg 1 – 12 4 0
7.1 ARNETTA Maria Teresa 1998 D’AMICO Filippo 1825 2 – 110 1 0
7.2 SPECIALE Francesco 1872 FRICANO Nicolo’ 0 3 – 114 1 0
7.3 LOMBARDO Corrado 1791 GOLLIN Antonio 0 4 – 116 1 0
7.4 CARDINALE Francesco 1676 GARGANO Vincenzo 0 5 – 117 1 0
8 NYX SOFTWARE SCACCHI Rtg LEONARDO FAVARA A Rtg 14 – 2 0 4
8.1 BIANCO Francesco 0 MARTURANA Daniele 0 136 – 14 0 1
8.2 D’ANNA GASPARE 0 LA ROSA Placido 0 139 – 15 0 1
8.3 MANGIARACINA ANDREA 0 GUELI Giovanni 0 140 – 19 0 1
8.4 VACCARO GIUSEPPE 0 RANDAZZO Diego 0 141 – 21 0 1
9 GRAMMICHELE Rtg SANDOKAN Rtg 6 – 16 2 2
9.1 FERRERI Daniele 1826 MUSSO Fabio 0 63 – 149 1 0
9.2 SILECI Salvatore 1733 MUSSO Andrea 0 64 – 151 ½ ½
9.3 COMPAGNONE Michele 0 SPADARO Rosa 0 67 – 152 0 1
9.4 SILECI Filippo 0 SAIJA Alessio 0 68 – 153 ½ ½
10 LILYBETANA D Rtg AS DEL MELA Rtg 20 – 7 0 4
10.1 TAGNESI Marco 0 PINTON Maurizio 1985 182 – 70 0 1
10.2 INGIANNI Costanza 0 CHITE’ Carmelo 1595 184 – 71 0 1
10.3 LENTINI Andrea 0 FENOCCHIO Renato 1540 185 – 72 0 1
10.4 GIACALONE Riccardo 0 SIDOTI Giuseppe 0 186 – 73 0 1
11 MONREALE Rtg CPS Rtg 10 – 23 4 0
11.1 GIANGRANDE Fabrizio 0 BRUNO Alessio 0 99 – 211 1 0
11.2 MAESTRI Salvatore 0 CERVELLIONE Piernicola 0 100 – 212 1 0
11.3 FIORELLA Loreto 1600 CACCIOTTI Marco 0 101 – 213 1 0
11.4 GAGLIARDOTTO Paolo 1384 CACCIOTTI Daniele 0 104 – 214 1 0
12 CHESSMATE ACADEMY JUNIOR Rtg BYE Rtg 24 – 0 4 F 0 F
12.1 SCADUTI Irene 0 BYE 0 215 – 0 1 F 0 F
12.2 FINOCCHIARO Federica 0 BYE 0 216 – 0 1 F 0 F
12.3 CINQUEGRANI Elena 0 BYE 0 217 – 0 1 F 0 F
12.4 FIOLO Costanza 0 BYE 0 218 – 0 1 F 0 F

Inserisci un Commento