Abbinamento squadre e scacchiere turno 1
1 | ![]() |
CSNB (1) | 0 F | 4 F | TORRE DEL GRECO (6) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 0 | BYE | 0 F | 1 F | PIRO Valerio | 2004 |
1.2 | 0 | BYE | 0 F | 1 F | DE CARLO Fabio | 2017 |
1.3 | 0 | BYE | 0 F | 1 F | MANGUSO Mauro | 2075 |
1.4 | 0 | BYE | 0 F | 1 F | CIPOLLARO Giovanni | 2018 |
2 | ![]() |
C.P.S TASCA (2) | 1 | 3 | C.P.S. BANCA NUOVA (5) | ![]() |
2.1 | 2020 | DI MISA Salvatore | 0 | 1 | GENOVESE Maurizio | 2248 |
2.2 | 2110 | FAVITTA Amedeo | 0 | 1 | MANGIONE Claudio | 2175 |
2.3 | 2071 | VALGUARNERA Girolamo | 0 | 1 | MORELLO Guido | 2081 |
2.4 | 2032 | GUCCIONE Cristoforo | 1 F | 0 F | BYE | 0 |
3 | ![]() |
CENTRO SCACCHI PALERMO A (3) | 1.5 | 2.5 | ASA 1985 (4) | ![]() |
3.1 | 2395 | BONAFEDE Alessandro | 0 | 1 | DELCHEV Aleksander | 0 |
3.2 | 2319 | SANTAGATI Alessandro | ½ | ½ | COCOZZA Mario | 2333 |
3.3 | 2196 | PISACANE Pietro | 0 | 1 | SELLITTI Federico | 2194 |
3.4 | 2119 | MARZADURI Riccardo | 1 | 0 | FEMIANO Andrea | 2062 |
Commenti recenti