CIS 2017 – SERIE A1.4Classifica squadre turno 2 |
Rk | ID | Team | NG | + = – | Pts | GamPnt | Dir Enc | SB MG |
1 | 4 | ASA 1985 | 2 | 2-0-0 | 4 | 6 | 0 | 5 |
2 | 2 | C.P.S TASCA | 1 | 0-0-1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
3 | 5 | C.P.S. BANCA NUOVA | 2 | 1-0-1 | 2 | 4.5 | 0 | 3 |
4 | 6 | TORRE DEL GRECO | 1 | 0-0-1 | 2 | 4.5 | 0 | 2 |
5 | 3 | CENTRO SCACCHI PALERMO A | 2 | 1-0-1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
6 | 1 | CSNB | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi: GamPnt = Game PointDir Enc = Direct Encounter
SB MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt |
CIS 2017 – SERIE A1.4
Abbinamento squadre e scacchiere turno 3
1 | C.P.S TASCA | Rtg | 2 | 4 – 0 | 6 | Rtg | TORRE DEL GRECO |
1.1 | DI MISA Salvatore | 2020 | 9 | 1 – 0 | 53 | 2004 | PIRO Valerio |
1.2 | GUECI Riccardo | 2140 | 11 | 1 – 0 | 54 | 2017 | DE CARLO Fabio |
1.3 | VALGUARNERA Girolamo | 2071 | 13 | 1 – 0 | 55 | 2075 | MANGUSO Mauro |
1.4 | GUCCIONE Cristoforo | 2032 | 14 | 1 – 0 | 56 | 2018 | CIPOLLARO Giovanni |
2 | CENTRO SCACCHI PALERMO A | Rtg | 3 | 4 F – 0 F | 1 | Rtg | CSNB |
2.1 | BONAFEDE Alessandro | 2395 | 15 | 1 F – 0 F | 0 | 0 | BYE |
2.2 | SANTAGATI Alessandro | 2319 | 16 | 1 F – 0 F | 0 | 0 | BYE |
2.3 | PISACANE Pietro | 2196 | 17 | 1 F – 0 F | 0 | 0 | BYE |
2.4 | MARZADURI Riccardo | 2119 | 18 | 1 F – 0 F | 0 | 0 | BYE |
3 | ASA 1985 | Rtg | 4 | 1 – 3 | 5 | Rtg | C.P.S. BANCA NUOVA |
3.1 | DELCHEV Aleksander | 0 | 27 | ½ – ½ | 44 | 2248 | GENOVESE Maurizio |
3.2 | COCOZZA Mario | 2333 | 28 | 0 – 1 | 46 | 2175 | MANGIONE Claudio |
3.3 | SELLITTI Federico | 2194 | 29 | ½ – ½ | 47 | 2132 | CORSINO Gianluca |
3.4 | LIGUORI Renato | 2051 | 32 | 0 – 1 | 49 | 2081 | MORELLO Guido |
Commenti recenti