CIS 2017 – SERIE A1.4
Classifica squadre turno 3
Rk | ID | Team | NG | + = – | Pts | GamPnt | Dir Enc | SB MG |
1 | 2 | C.P.S TASCA | 2 | 1-0-1 | 4 | 9 | 0 | 4 |
2 | 3 | CENTRO SCACCHI PALERMO A | 2 | 1-0-1 | 4 | 8 | 0 | 16 |
3 | 5 | C.P.S. BANCA NUOVA | 3 | 2-0-1 | 4 | 7.5 | 0 | 21 |
4 | 4 | ASA 1985 | 3 | 2-0-1 | 4 | 7 | 0 | 9 |
5 | 6 | TORRE DEL GRECO | 2 | 0-0-2 | 2 | 4.5 | 0 | 2 |
6 | 1 | CSNB | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIS 2017 – SERIE A1.4
Abbinamento squadre e scacchiere turno 4
1 | TORRE DEL GRECO | Rtg | 6 | – | 5 | Rtg | C.P.S. BANCA NUOVA |
1.1 | PIRO Valerio | 2004 | 53 | … – … | 44 | 2248 | GENOVESE Maurizio |
1.2 | DE CARLO Fabio | 2017 | 54 | … – … | 46 | 2175 | MANGIONE Claudio |
1.3 | MANGUSO Mauro | 2075 | 55 | … – … | 47 | 2132 | CORSINO Gianluca |
1.4 | CIPOLLARO Giovanni | 2018 | 56 | … – … | 49 | 2081 | MORELLO Guido |
2 | CSNB | Rtg | 1 | – | 4 | Rtg | ASA 1985 |
2.1 | BYE | 0 | 0 | … – … | 27 | 0 | DELCHEV Aleksander |
2.2 | BYE | 0 | 0 | … – … | 28 | 2333 | COCOZZA Mario |
2.3 | BYE | 0 | 0 | … – … | 29 | 2194 | SELLITTI Federico |
2.4 | BYE | 0 | 0 | … – … | 30 | 2029 | BIANCO Raffaele |
3 | C.P.S TASCA | Rtg | 2 | – | 3 | Rtg | CENTRO SCACCHI PALERMO A |
3.1 | DI MISA Salvatore | 2020 | 9 | … – … | 15 | 2395 | BONAFEDE Alessandro |
3.2 | GUECI Riccardo | 2140 | 11 | … – … | 16 | 2319 | SANTAGATI Alessandro |
3.3 | VALGUARNERA Girolamo | 2071 | 13 | … – … | 17 | 2196 | PISACANE Pietro |
3.4 | GUCCIONE Cristoforo | 2032 | 14 | … – … | 19 | 2047 | GANCI Fabrizio |
Commenti recenti