Condividi questo articolo:

Classifica Finale Campionato Siciliano Lampo 2014

Torneo Siciliano Lampo

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 NC DRAGOJLOVIC Andjelko 2331 2354 SRB 37.5 41.0 2018.0
2 6.5 3 NC LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2150 2168 SRB 38.5 41.5 1917.2
3 6.5 6 CM IMBRAGUGLIA Fabio 2085 2221 CT 36.0 39.5 1969.8
4 6.0 2 M SARDO Gabriele 2221 2158 SR 38.0 42.0 1965.2
5 6.0 8 CM TIRRITO Luca 2044 2074 PA 34.0 38.0 1880.5
6 6.0 18 1N IANNELLO Andrea 1876 2042 ME 33.0 36.0 1849.4
7 6.0 14 1N FAVALORO Andrea 1947 2002 ME 32.5 34.0 1808.6
8 5.5 9 CM PISACANE Pietro 2043 2063 CT 36.5 40.5 1921.6
9 5.5 17 1N SIGNORELLI Gaetano 1881 1953 CT 31.0 33.5 1812.1
10 5.0 13 1N MARZADURI Riccardo 1960 2116 CT 41.0 45.0 2021.2
11 5.0 7 CM GRASSO Gaetano 2053 2084 CT 38.5 41.5 1988.8
12 5.0 10 CM RIZZA Francesco 2038 1929 CT 35.0 38.0 1833.9
13 5.0 4 CM GIOCASTRO Andrea 2116 1981 RM 34.5 38.5 1886.4
14 5.0 20 1N MELOGRANI Francesco 1869 1911 TP 34.5 36.5 1815.6
15 5.0 5 FM FABIANO Giuseppe 2090 1896 CT 32.5 36.0 1800.9
16 5.0 12 1N CANNELLA Carlo 1974 1947 CT 32.5 35.0 1851.9
17 5.0 28 1N GUCCIONE Cristoforo 1803 1905 PA 32.0 34.5 1810.4
18 5.0 19 1N ARITO Luigi 1873 1850 ME 30.0 32.0 1754.6
19 5.0 22 1N TRIPODO Roberto 1844 1788 PA 28.5 30.5 1629.9
20 4.5 25 1N D’AMICO Filippo 1825 1951 PA 35.0 36.5 1907.5
21 4.5 15 1N PIAZZA Dario 1916 1809 TP 32.0 35.0 1765.6
22 4.5 16 1N IANNELLO Antonio 1888 1784 ME 30.0 33.0 1741.4
23 4.5 33 1N CATANIA Dario 1721 1826 PA 29.5 31.0 1783.2
24 4.0 24 1N FERRERI Daniele 1826 1921 CT 34.5 35.0 1920.8
25 4.0 36 2N CARTIA Giorgio 1704 1768 SR 33.0 34.5 1768.1
26 4.0 27 1N VIRGITTO Orazio 1812 1783 CT 31.5 33.5 1783.1
27 4.0 30 1N CANNELLA Simone 1751 1728 CT 31.0 33.5 1728.2
28 4.0 35 2N FRESTA Salvatore 1710 1809 CT 30.5 31.0 1809.0
29 4.0 37 2N PIAZZA Francesco 1666 1730 TP 29.5 31.0 1730.0
30 4.0 43 2N SILECI Filippo 1572 1758 CT 26.5 28.0 1758.0
31 4.0 39 2N BARBAGALLO Andrea 1630 1728 CT 26.5 28.0 1728.0
32 4.0 32 2N DI MISA Serafino 1727 1628 PA 25.5 27.0 1627.6
33 4.0 40 2N BATTAGLIA Giuseppe 1625 1607 CT 25.0 26.5 1656.6
34 4.0 11 CM MARANO Salvatore 1974 1588 CT 25.0 26.5 1588.2
35 4.0 41 1N NORRITO Salvatore 1593 1675 PA 24.5 25.0 1675.2
36 3.5 29 2N LOMBARDO Corrado 1791 1784 PA 31.5 34.0 1827.0
37 3.5 34 2N BATTAGLIA Fabio 1721 1728 CT 30.5 32.5 1771.2
38 3.5 38 2N BILARDELLO Alfredo 1658 1740 TP 29.0 31.0 1782.8
39 3.5 42 2N LEONARDI Daniele 1584 1688 CT 27.0 27.5 1730.9
40 3.5 23 1N GOVERNALE Pietro 1837 1538 PA 26.0 28.0 1581.4
41 3.0 46 3N COMPAGNONE Michele 1512 1727 CT 33.0 36.0 1814.2
42 3.0 51 NC DI MAURO GIUSEPPE 1440 1702 CT 30.5 33.0 1788.6
43 3.0 49 3N RAPICAVOLI Francesco 1451 1667 CT 28.5 30.5 1753.6
44 3.0 50 NC CERVELLIONE PIERNICO 1440 1595 PA 28.5 30.5 1752.9
45 3.0 31 1N SILECI Salvatore 1733 1569 CT 27.5 29.5 1656.2
46 3.0 21 1N COTTONE Salvatore 1864 1512 PA 27.0 28.5 1599.2
47 3.0 44 3N MORANA Marco 1542 1632 TP 26.5 28.0 1719.4
48 3.0 56 NC RARO Matteo 1389 1505 PA 24.5 26.5 1662.6
49 3.0 26 1N ANNINO Vincenzo 1816 1509 SR 22.0 23.5 1596.0
50 2.5 45 3N MUSSO Andrea 1530 1568 ME 26.5 27.0 1709.4
51 2.5 47 3N MUSSO Fabio 1500 1458 ME 23.5 25.0 1688.3
52 2.5 55 NC PARRINELLO Federico 1407 1313 TP 20.0 21.5 1543.0
53 2.0 57 NC GARGANO Vincenzo 1287 1313 PA 27.0 29.0 1622.1
54 2.0 54 NC SAIJA Alessio 1440 1353 ME 24.0 25.5 1662.0
55 2.0 48 3N BUFFA Giovanni 1479 1433 TP 24.0 24.5 1625.6
56 2.0 53 NC GOLLIN Antonio 1440 1350 PA 21.0 21.5 1658.6
57 1.0 52 NC GIATTINO 1440 795 --- 22.0 23.5 1594.6

Inserisci un Commento