Condividi questo articolo:

10° GP ★ Tappa Speciale ★ – Tappa Circuito Grand Prix Sicilia – Canicattini Bagni (SR)


Dettaglio eventi


Società organizzatrice: Paolo Boi in collaborazione con la Chessmate Academy
Contatti: Tondo Salvatore e Miano Lorenzo
Data: 10-06-2018
Luogo: Canicattini Bagni (SR)
Turni e Tempo: 6 turni di 30'

1° Torneo Rapid Canicattini Bagni
Canicattini Bagni - 10/06/2018, 10/06/2018

Classifica al turno 6

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    ARO.    BucM  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   7  1N CINO GIUSEPPE ADALBERTO   | 1863 2277  PA |    24.5 
  2  5.0   3   M GANCI Fabrizio            | 2110 2080  PA |    22.0 
  3  4.5   4  FM FABIANO Giuseppe          | 2032 1983  CT |    24.0 
  4  4.5   5  1N MONTALBANO Federico       | 1969 2024  PA |    23.5 
  5  4.5   1  FM SANTAGATI Alessandro      | 2303 2032  CT |    23.0 
  6  4.0   2  CM MORELLO GUIDO             | 2111 1874  PA |    20.5  1748.5 
  7  4.0  29  NC TRIOLO MARTINA            | 1262 1790  PA |    20.5  1664.7 
  8  4.0  12  2N MIOSI FRANCESCO           | 1663 1760  PA |    19.5 
  9  4.0   9  1N QUARTA Juri               | 1803 1672  SR |    18.5 
 10  3.5   6  CM TONDO Salvatore           | 1868 1734  SR |    19.5 
 11  3.5  20  2N MIANO Simone              | 1508 1604  PA |    15.0 
 12  3.0  10  2N MUSSO Fabrizio            | 1692 1705  PA |    21.0 
 13  3.0   8  1N MAGAGNINI Vincenzo        | 1829 1772  MO |    20.0 
 14  3.0  11  2N STANCANELLI VALERIO       | 1676 1695  CT |    18.0 
 15  3.0  16  3N MIANO Andrea              | 1572 1743  PA |    17.5 
 16  3.0  19  2N MUSTICA Giovanni          | 1549 1757  CT |    17.0  1757.3 
 17  3.0  17  2N MIANO Gabriele            | 1568 1587  PA |    17.0  1587.0 
 18  3.0  21  3N BONACCORSI Fabio          | 1440 1626  CT |    15.0 
 19  3.0  28  NC TRIOLO MARCO              | 1388 1613  PA |    13.5 
 20  2.5  18  2N VERDE Giuseppe            | 1557 1689  CT |    20.5 
 21  2.5  25  NC PIPITONE MANUELA          | 1440 1416  PA |    14.5 
 22  2.0  14  2N MICELI LORENZO            | 1651 1412  SR |    19.0 
 23  2.0  24  2N MONICA Vincenzo           | 1440 1352  SR |    16.5 
 24  2.0  13  2N FRANCESCHINO Luca         | 1651 1525  CT |    16.0 
 25  2.0  27  NC SILLITTI GIULIA           | 1440 1326  PA |    14.5  1566.0 
 26  2.0  22  NC CONIGLIARO GIADA          | 1440 1478  PA |    14.5  1550.2 
 27  1.5  30  NC TRIOLO SALVATORE          | 1202 1154  PA |    16.0 
 28  1.5  31  NC NANì LA TERRA GIORGIO     | 1440 1338  CT |    15.5 
 29  1.0  15  1N CONTI Silvano         (W) | 1641 1535  SR |    15.5 
 30  0.5  26  NC RANDAZZO Salvatore        | 1440 1088  PA |    15.0 
 31  0.5  23  NC MARCHESE LUDOVICO         | 1440 1126  SR |    12.5 

Tie Break legend:
  BucT   :  Buchholz Total 
  ARO.   :  Average Rating Opponents 
  BucM   :  Buchholz Median

Inserisci un Commento