Condividi questo articolo:

58° GP – 1° December Rapid – Catania


Dettaglio eventi


Denominazione Torneo: 1° December Rapid
Associazione organizzatrice:ASD Scacchi Catania
Contatti: 3934414298
Data: 01-12-2019
Luogo: Catania
Turni e Tempo: 6 da 12’+3”

December Fide Rapid
Catania - 01/12/2019, 01/12/2019

Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    ARO.    Mwns    APRO  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  FM SANTAGATI Alessandro      | 2253 2390  CT |    17.0 
  2  4.0   2  1N MENDOLA Giovanni          | 1803 1819  CT |    19.0 
  3  4.0   5  2N ACETO Andrea              | 1631 1823  CT |    16.0    16.0  1697.7      4   1631.2 
  4  4.0   4  3N RANDONE GIANCORRADO       | 1637 1823  RG |    16.0    16.0  1697.7      4   1631.2 
  5  3.0   6     AMATO Angelo              | 1491 1746  Ct |    19.0 
  6  2.0   8  NC CONTARINO LUCIO           | 1487 1621  CT |    19.0 
  7  1.0   7  NC BARBAGALLO ANDREA         | 1490 1421  CT |    19.0 
  8  0.0   3     SANTAGATI Salvatore       | 1662  790 ITA |    17.0 

Tie Break legend:
  Buc1   :  Buchholz Cut 1 
  BucT   :  Buchholz Total 
  ARO.   :  Average Rating Opponents 
  Mwns   :  Most Wins 
  APRO   :  Average Performance Rating Opponents
Pr NOME RTG CTG PUNTI
1 CT SANTAGATI Alessandro 2253 B 25
2 CT MENDOLA Giovanni 1803 D 18
3 CT ACETO Andrea 1631 E 15
4 RG RANDONE GIANCORRADO 1637 E 12
5 CT AMATO Angelo 1491 F 10
6 CT CONTARINO LUCIO 1487 F 9
7 CT BARBAGALLO ANDREA 1490 F 8
8 ITA SANTAGATI Salvatore 1662 E 7

Inserisci un Commento