Condividi questo articolo:
16° GP – 2° Torneo Città di Nicolosi – Hotel Biancaneve – Nicolosi (CT)
5 Giu, 2015 · Pagina vista
1.299 volte ·
0 Commenti
II Rapid Nicolosi
Nicolosi - 21/06/2015, 21/06/2015
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 6 CCM BIFULCO Michel | 2080 2441 ITA | 28.5
2 6.0 7 CCM VARRIALE Luca | 2049 2206 ITA | 26.5
3 5.5 1 AGM EFIMOV Igor | 2574 2081 ITA | 26.5
4 5.0 5 CMA MARZADURI Riccardo | 2124 2159 ITA | 31.0 34.5
5 5.0 2 BMA SANTAGATI Alessandro | 2246 2109 ITA | 31.0 34.0
6 5.0 8 BFM FABIANO Giuseppe | 2019 2023 ITA | 29.5
7 4.5 3 BFM AMATO Andrea | 2220 1952 ITA | 25.5
8 4.5 12 DCM PASCUCCI Marco | 1857 1965 ITA | 24.0
9 4.5 9 D1N IANNELLO Andrea | 1959 1962 ITA | 23.5
10 4.5 15 D1N BRUNO Francesco | 1724 1826 ITA | 23.0 24.5 1724.0
11 4.5 22 E2N MUSSO Fabrizio | 1538 1662 ITA | 23.0 24.5 1559.9
12 4.5 14 E2N VELLA Carlo | 1748 1780 ITA | 22.5
13 4.5 32 GENTILE ANDREA | 1440 1694 ITA | 21.0
14 4.0 4 BMA VALGUARNERA Girolamo | 2152 1845 ITA | 28.5
15 4.0 11 xx1 GIUFFRIDA IGNAZIO | 1870 1885 ITA | 25.0
16 4.0 10 DCM TONDO Salvatore | 1880 1654 ITA | 24.5
17 4.0 21 F3N CINO Giuseppe Adalberto | 1563 1770 ITA | 22.5
18 4.0 17 E2N MUSSO Andrea | 1695 1648 ITA | 22.0 24.5
19 4.0 28 FNC MUSSO Alessio | 1446 1699 ITA | 22.0 23.5
20 3.5 23 F3N MUSSO Fabio | 1506 1756 ITA | 27.5
21 3.5 16 D1N FURNARI Francesco | 1697 1750 ITA | 26.0
22 3.5 25 FNC MENDOLA Giovanni | 1473 1645 ITA | 23.0
23 3.5 27 FNC PENNICA Andrea | 1452 1625 ITA | 19.0
24 3.0 13 xx1 CARTELLA GIOVANNI | 1821 1788 ITA | 26.0
25 3.0 19 F3N GAGLIARDOTTO Paolo | 1576 1601 ITA | 23.5
26 3.0 24 FNC CRISA' Daniele | 1476 1724 ITA | 22.0
27 3.0 37 xxx SCIUTO MANUEL ROSARIO | 1440 1498 ITA | 21.0
28 3.0 26 Fxx COFFARO Ruben | 1452 1483 ITA | 19.5
29 3.0 35 xxx MARESCO DIEGO | 1440 1432 ITA | 19.0
30 3.0 39 F3N FINOCCHIARO Dante | 1415 1472 ITA | 17.0
31 2.5 18 E1N ZUCCAROTTO Salvatore | 1655 1517 ITA | 21.5
32 2.5 20 F2N TRICOLI Marco | 1569 1387 ITA | 21.0
33 2.5 31 DI PINO GIOVANNI | 1440 1464 ITA | 19.0
34 2.5 38 FNC MENDOLA Simone | 1419 1381 ITA | 18.5
35 2.5 30 xxx COMPAGNO FABRIZIO | 1440 1438 ITA | 18.0
36 2.5 40 Gxx ROMANO Giovanni | 1371 1361 ITA | 17.0
37 2.0 29 xxx BIANCHI MARCO | 1440 1393 ITA | 21.5
38 2.0 36 xxx MARESCO GIULIA | 1440 1224 ITA | 19.0
39 2.0 41 Gxx VIRGA Federico | 1344 1175 ITA | 18.5
40 1.5 33 xxx GITTO VINCENZO | 1440 1180 ITA | 19.0
41 1.0 42 GNC MORELLO Chiara (W) | 1311 0 ITA | 20.5
42 1.0 34 xxx MARAZZOTTA ARIANNA | 1440 689 ITA | 15.5
Informazioni su Piero Arnetta
Commenti recenti