Condividi questo articolo:

11° GP – 4°Rapid Etnacomics 2015 – Amatori Scacchi Catania – Catania


Dettaglio eventi


– Luogo : Le Ciminiere , Catania
– data/periodo di svolgimento; 31-05-15
– società organizzatrice; Amatori Scacchi Catania
– contatti: telefono, email, sito ecc; Tel. 335-6509575 , velcar.cv@gmail.com, www.amatoriscacchicatania.com .
– turni e tempo di gioco; 8 turni , 15 min.

BANDO_RAPID_ETNA_COMICS

RAPID ETNA COMICS 2015
CATANIA - 31/05/2015, 31/05/2015

Classifica al turno 8

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   1 CMA MARZADURI Riccardo        | 2124 2462  CT |    33.5 
  2  5.5   4 D1N BRUNO Franco              | 1840 1779  EN |    35.5 
  3  5.5   5 E2N BARBAGALLO Andrea         | 1630 1807  CT |    34.5 
  4  5.5   8 F3N GIUSTOLISI Giovanni       | 1551 1804  CT |    34.0 
  5  4.5   9 FNC MENDOLA Giovanni          | 1473 1694  CT |    34.5 
  6  4.5   3  1N GIUFFRIDA Ignazio         | 1870 1700  CT |    32.0 
  7  4.0   2 D1N GIULIANO Vincenzo         | 1879 1593  SR |    32.5 
  8  4.0   6 E1N CAPONNETTO Angelo         | 1614 1573  CT |    31.5 
  9  4.0  10 F2N AMATO Angelo              | 1449 1501  CT |    25.5 
 10  3.5  14 F2N BELLA Mario               | 1404 1596  CT |    31.0 
 11  3.5  12  NC GARUFI Michelangelo       | 1440 1617  CT |    30.5 
 12  3.5  13 FNC SALVIA Lorenzo            | 1440 1406  ME |    26.0 
 13  3.0   7 F2N FRANCESCHINO Luca         | 1581 1329  CT |    25.0    26.5    19.5 
 14  3.0  16 GNC BONACCORSI Fabio          | 1338 1335  ME |    25.0    26.5    19.5 
 15  2.0  15 G3N BOTTINO Sebastiano        | 1355 1225  CT |    23.0 
 16  0.0  11  NC GANGEMI Leonardo      (W) | 1440    0  CT |    19.5 

Inserisci un Commento