“Tappa SPECIALE”
Denominazione Torneo: “64 Special”
Associazione organizzatrice: A.S.D. Chessmate Academy
Contatti: 3803149525
Data: 09-11-2019
Luogo: Santa Flavia
Turni e Tempo: 12′+3”
santa flavia palermo - 09/11/2019, 09/11/2019 Classifica al turno 6 (ultimo turno) Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT DirE S-B ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 6.0 2 Montalbano Federico | 1993 2494 ITA | 18.0 2 4.0 4 Miosi Marco | 1699 1723 ITA | 18.0 3 4.0 3 Mendola Giovanni | 1826 1768 ITA | 17.0 4 3.5 6 Miosi Francesco | 1622 1785 ITA | 20.0 5 3.5 1 Ganci Fabrizio | 2089 1735 ITA | 19.0 6 3.0 10 Ciccia Giuseppemattia | 1445 1641 ITA | 17.5 7 3.0 11 Triolo Marco | 1420 1583 ITA | 14.0 8 2.5 5 Galofaro Gabriele | 1640 1583 ITA | 17.0 9 2.5 8 Triolo Martina | 1481 1445 ITA | 16.0 10 2.5 7 La Barbera Manfredi | 1567 1543 ITA | 15.5 11 1.5 9 Pistola Giuseppe | 1468 1306 ITA | 16.5 12 0.0 12 Triolo Salvatore | 1121 764 ITA | 15.5 Tie Break legend: Buc1 : Buchholz Cut 1 BucT : Buchholz Total DirE : Direct Encounter S-B : Sonneborn-Berger
Pr | NOME | RTG | CTG | PUNTI | |
1 | Montalbano Federico | 1993 | D | 25 | |
2 | Miosi Marco | 1699 | E | 18 | |
3 | Mendola Giovanni | 1826 | D | 15 | |
4 | Miosi Francesco | 1622 | E | 12 | |
5 | Ganci Fabrizio | 2089 | C | 10 | |
6 | Ciccia Giuseppemattia | 1445 | F | 9 | |
7 | Triolo Marco | 1420 | F | 8 | |
8 | Galofaro Gabriele | 1640 | E | 7 | |
9 | Triolo Martina | 1481 | F | 6 | |
# | La Barbera Manfredi | 1567 | F | 5 | |
# | Pistola Giuseppe | 1468 | F | 1 | |
# | Triolo Salvatore | 1121 | G | 1 |
Commenti recenti