Condividi questo articolo:

08° GP – Tappe Circuito Grand Prix – 1° Rapid I Due Alfieri – Bagheria (PA)


Dettaglio eventi


Societa' organizzatrice: ASD I Due Alfieri
Contatti: Antonio Gollin 3288714284 info@iduealfieri.it
Data: 27-01-2019
Luogo: Bagheria
Turni e Tempo: 7 turni 12'+3" minuti

I  Rapid I Due Alfieri
Bagheria - 27/01/2019, 27/01/2019

Standing at round 7 (last round)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  FM Amato Andrea              | 2326 2529  PA |    30.0 
  2  6.0   5  1N Musso Alessio             | 1761 1987 ITA |    29.0 
  3  5.0   6  2N Li Vigni Massimo          | 1715 1856  PA |    29.0 
  4  5.0   2   M Valguarnera Girolamo      | 2108 1827  PA |    27.5 
  5  5.0   9  1N Bruno Francesco           | 1648 1765 ITA |    26.5    29.5 
  6  5.0   3  CM Favitta Amedeo            | 1855 1727  PA |    26.5    28.5 
  7  5.0   4  2N Caiezza Leonardo          | 1816 1866  PA |    26.5    28.5 
  8  5.0  18  3N Cina' Vittorio            | 1586 1608  PA |    26.0 
  9  5.0  16  2N Musso Fabrizio            | 1604 1622 ITA |    25.5 
 10  5.0  17  3N Campanella Riccardo       | 1591 1665  PA |    25.0 
 11  5.0   8  2N Miosi Francesco           | 1651 1643  PA |    23.5 
 12  4.5   7  3N Miosi Marco               | 1685 1683  PA |    26.0 
 13  4.0  10  1N Gagliardotto Paolo        | 1638 1729 ITA |    30.0 
 14  4.0  19  2N Pistola Giuseppe          | 1478 1625 ITA |    28.0 
 15  4.0  13  2N Galofaro Gabriele         | 1623 1675  RG |    27.5    30.5 
 16  4.0  12  2N Coffaro Ruben             | 1628 1526  PA |    27.5    29.5 
 17  4.0  15  2N Virga Federico            | 1615 1609  PA |    27.0 
 18  4.0  14  3N Cervellione Piernicola    | 1617 1603  PA |    26.5 
 19  4.0  37  3N Ciccia Giuseppemattia     | 1358 1570  PA |    23.0    24.5 
 20  4.0  41  NC Zerilli Amos Giacomo      | 1282 1511  PA |    23.0    24.0 
 21  4.0  38  2N Camarda Giuseppe          | 1339 1448  PA |    22.0    24.0 
 22  4.0  39  NC Lanza Manfredi            | 1324 1514  PA |    22.0    24.0 
 23  4.0  35  NC Sanfilippo Giuseppe       | 1380 1401  PA |    21.0 
 24  3.5  21  NC Triolo Martina            | 1447 1519  PA |    24.5 
 25  3.5  30  NC Sanfilippo Maurizio Franc | 1440 1399  PA |    23.5 
 26  3.5  44  3N Cammalleri Elena          | 1209 1445  PA |    21.5 
 27  3.5  42  NC Davi' Rosario             | 1255 1386  PA |    21.0 
 28  3.5  36  NC Triolo Marco              | 1368 1438  PA |    18.5 
 29  3.5  50  NC Gervasi Pietro            | 1073 1437  PA |    18.0 
 30  3.0  33  3N Polito Luca               | 1415 1351  PA |    24.5 
 31  3.0  32  NC Messina Alessia           | 1426 1423  PA |    23.5 
 32  3.0  11  CM Natoli Domenico           | 1628 1347  PA |    22.0 
 33  3.0  40  NC Verga Francesco           | 1295 1400  PA |    21.0    23.0 
 34  3.0  43  NC Pagano Mattia             | 1223 1412  PA |    21.0    22.0 
 35  3.0  47  NC Sillitti Giulia           | 1119 1424  PA |    20.0 
 36  3.0  48  NC Sanfilippo Pietro Ignazio | 1105 1388  PA |    19.5 
 37  3.0  45  NC Cali' Francesca           | 1177 1362  PA |    18.0    20.0 
 38  3.0  34  NC Camarda Giovanni          | 1386 1254  AG |    18.0    18.0 
 39  2.5  46  NC Faldetta Antonio          | 1130 1320  PA |    21.0 
 40  2.0  20  NC Sciascia Davide           | 1470 1184  PA |    23.5 
 41  2.0  27  NC Romeo Manfredi            | 1440 1258  PA |    20.5 
 42  2.0  29  NC Russo Giuseppe            | 1440 1230  PA |    19.0 
 43  2.0  25  NC Maggiore Antonio          | 1440 1174  PA |    18.5 
 44  2.0  49  NC Gervasi Giulia            | 1081 1270  PA |    17.0 
 45  2.0  28  NC Romeo Maria Luce          | 1440 1294  PA |    16.5 
 46  2.0  22  NC Fiore Valentina Rosaria   | 1440 1200  PA |    15.5 
 47  1.5  26  NC Romeo Fabrizio            | 1440 1279  PA |    19.5 
 48  1.5  31  NC Sciortino Claudio         | 1440 1079  PA |    18.0 
 49  1.0  24  NC La Mattina Sergio Leandro | 1440  991  PA |    18.5 
 50  0.0  23  NC Giallombardo Daniele      | 1440  540  PA |    14.0 

Tie Break legend:
  Buc1   :  Buchholz Cut 1 
  BucT   :  Buchholz Total

 

Provincia NOME RTG CTG PUNTI
1 PA Amato Andrea 2326 B 25
2 ITA Musso Alessio 1761 E 18
3 PA Li Vigni Massimo 1715 E 15
4 PA Valguarnera Girolamo 2108 C 12
5 ITA Bruno Francesco 1648 E 10
6 PA Favitta Amedeo 1855 D 9
7 PA Caiezza Leonardo 1816 D 8
8 PA Cina’ Vittorio 1586 F 7
9 ITA Musso Fabrizio 1604 E 6
10 PA Campanella Riccardo 1591 F 5
11 PA Miosi Francesco 1651 E 1
12 PA Miosi Marco 1685 E 1
13 ITA Gagliardotto Paolo 1638 E 1
14 ITA Pistola Giuseppe 1478 F 1
15 RG Galofaro Gabriele 1623 E 1
16 PA Coffaro Ruben 1628 E 1
17 PA Virga Federico 1615 E 1
18 PA Cervellione Piernicola 1617 E 1
19 PA Ciccia Giuseppemattia 1358 G 1
20 PA Zerilli Amos Giacomo 1282 G 1
21 PA Camarda Giuseppe 1339 G 1
22 PA Lanza Manfredi 1324 G 1
23 PA Sanfilippo Giuseppe 1380 G 1
24 PA Triolo Martina 1447 F 1
25 PA Sanfilippo Maurizio Francesco 1440 F 1
26 PA Cammalleri Elena 1209 G 1
27 PA Davi’ Rosario 1255 G 1
28 PA Triolo Marco 1368 G 1
29 PA Gervasi Pietro 1073 G 1
30 PA Polito Luca 1415 F 1
31 PA Messina Alessia 1426 F 1
32 PA Natoli Domenico 1628 E 1
33 PA Verga Francesco 1295 G 1
34 PA Pagano Mattia 1223 G 1
35 PA Sillitti Giulia 1119 G 1
36 PA Sanfilippo Pietro Ignazio Maria 1105 G 1
37 PA Cali’ Francesca 1177 G 1
38 AG Camarda Giovanni 1386 G 1
39 PA Faldetta Antonio 1130 G 1
40 PA Sciascia Davide 1470 F 1
41 PA Romeo Manfredi 1440 F 1
42 PA Russo Giuseppe 1440 F 1
43 PA Maggiore Antonio 1440 F 1
44 PA Gervasi Giulia 1081 G 1
45 PA Romeo Maria Luce 1440 F 1
46 PA Fiore Valentina Rosaria 1440 F 1
47 PA Romeo Fabrizio 1440 F 1
48 PA Sciortino Claudio 1440 F 1
49 PA La Mattina Sergio Leandro 1440 F 1
50 PA Giallombardo Daniele 1440 F 1

Inserisci un Commento