Pubblichiamo di seguito la classifica finale del Circuito Grand Prix 2017, dopo aver ricevuto i dati dell’ultima tappa n°23 Acireale.
Evidenziati in giallo i vincitori .
1° Ass.: GRASSO Gaetano (CT 360 pt.)
2° Ass.: GULLOTTA Vincenzo D. (CT 159 pt.)
3° Ass.: SANTAGATI Alessandro (CT 127 pt.)
1° Fascia D: MARZADURI Riccardo (CT pt. 79)
1° Fascia E:CONTI Silvano (SR 58 pt.)
1° Fascia F: FRANCESCHINO Luca (CT 78 pt.)
1° Fascia G: MAGRI’ ELENA (CT 51 pt.)
PT | BT | BP | Prov | Nominativo Giocatore | Ctg | N° T | AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP |
360 | 25 | 8 | CT | GRASSO Gaetano | B | 13 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
159 | 25 | 15 | CT | GULLOTTA Vincenzo D. | D | 11 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | X | x |
127 | 3 | 8 | CT | SANTAGATI Alessandro | B | 4 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
84 | 3 | 3 | SR | ALAIMO Riccardo | C | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
79 | 3 | 3 | CT | MARZADURI Riccardo | D | 3 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 25 | 8 | CT | FRANCESCHINO Luca | F | 12 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
77 | 25 | 3 | CT | STANCANELLI Valerio | F | 10 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 3 | 8 | SR | GIULIANO Vincenzo | D | 4 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
63 | 3 | 0 | CT | SPOSITO Giovanni | D | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 25 | 3 | CT | AMATO ANGELO | F | 10 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
58 | 15 | 3 | SR | CONTI Silvano | E | 7 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
57 | 3 | 3 | CT | FABIANO Giuseppe | C | 3 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 15 | 8 | CT | MAGRI’ ELENA | G | 9 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
51 | 8 | 3 | CT | FURNARI Francesco | E | 5 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 3 | 0 | TP | Bertino Giacomo | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
48 | 8 | 0 | CT | MENDOLA Giovanni | F | 6 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 3 | 3 | CT | FURNARI Franco | D | 3 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 3 | 0 | CT | CAPONNETTO Angelo | D | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 0 | 3 | PA | Amato Andrea | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
38 | 3 | 3 | CT | BARBAGALLO Andrea | D | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
33 | 0 | 3 | PA | Valguarnera Girolamo | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
31 | 3 | 0 | TP | Fontana Giulio | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
31 | 0 | 3 | PA | MUSSO Alessio | F | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
30 | 3 | 0 | CT | NICOLOSI Pietro | D | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | 0 | SR | Carnemolla Giampaolo | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
29 | 0 | 3 | PA | Maida Federico | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
28 | 0 | 0 | EN | RIZZO Davide | D | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | TP | Castelli Giovanni J. | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
26 | 0 | 0 | EN | BRUNO Franco | E | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | TP | Savalla Pietro | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
26 | 0 | 0 | TP | Campo Renato | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
26 | 0 | 0 | PA | ZITO Enrica | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
25 | 8 | 3 | CT | LEANZA MARCO | F | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
25 | 3 | 0 | SR | ROMANO Felice | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
25 | 0 | 0 | PA | Campanella Ivan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
25 | 0 | 0 | PA | Bruno Francesco | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
25 | 0 | 0 | PA | Bonafede Alessandro | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
25 | 0 | 0 | BO | GILEVYCH ARTEM | B | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | CL | CILIA Gianfranco | D | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3 | 3 | CL | Migliorisi Carmelo I. | E | 3 | X | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | CT | PISACANE Pietro | C | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | CT | DE MARCO Ivan | E | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | CT | DI MAURO Paolo | D | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | UKR | Dotsenko Evgeniy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3 | 8 | PA | MIOSI MARCO | G | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x |
23 | 0 | 0 | CT | GANGEMI Salvatore | D | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 3 | CT | LONGO Michelangelo | E | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
23 | 0 | 3 | EN | DI STEFANO Marco | E | 2 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3 | 0 | TP | Mattarella Pietro | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
22 | 0 | 0 | TP | Campo Renato | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
22 | 0 | 3 | PA | MIANO Gabriele | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x |
21 | 0 | 0 | PA | FINOCCHIARO Federica | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
21 | 0 | 0 | PA | Morello Guido | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
20 | 3 | 3 | PA | Miosi Francesco | F | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
20 | 3 | 0 | TP | SALVATO GIUSEPPE | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
20 | 0 | 0 | TP | Savalla Gianluca | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
20 | 0 | 0 | CL | GUTTADAURIA Aldo | D | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3 | 0 | CT | DI MARCO CALOGERO | F | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | PA | Polito Luca | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
19 | 0 | 0 | CT | RUSSO Alfio | D | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | 0 | CT | MANGIAGLI Salvatore | F | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | 3 | EN | PAFUMI Antonio | F | 3 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | 3 | PA | Messina Alessia | G | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
18 | 0 | 0 | PA | Giammona Federico | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
18 | 0 | 0 | AG | MARTURANA Daniele | D | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | EN | Zouaoui Mohamed | F | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | PA | Bifulco Michel | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
18 | 0 | 0 | PA | Lo Pinto Giovanni | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
17 | 3 | 0 | TP | Cerami Giuseppe | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
17 | 3 | 0 | PA | LO PICCOLO MARCO | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
16 | 3 | 0 | TP | Melograni Francesco | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
16 | 0 | 0 | EN | BULLA Carmelo | D | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | TP | Gigante Giovanni | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
15 | 3 | 0 | TP | Monaco Alessandro | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
15 | 0 | 0 | TP | Meo Antonino | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
15 | 0 | 0 | PA | Bianchi Marco | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
15 | 0 | 0 | CL | GIORDANO ANDREA | F | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | PA | ANNALORO Andrea | D | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | SR | ARANGIO Roberto S. | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
15 | 0 | 0 | PA | Lo Presti Giulio | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
15 | 0 | 0 | PA | Gagliardotto Paolo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
15 | 0 | 0 | RUS | Garifzyanov Niyaz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
14 | 3 | 0 | TP | LAUDICINA MARCO | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
14 | 0 | 0 | CT | BONACCORSI FABIO | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
14 | 0 | 3 | PA | MIANO Andrea | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x |
13 | 8 | 0 | CT | MENDOLA Simone | F | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 3 | PA | Montalbano Federico | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
13 | 0 | 3 | PA | MIANO Simone | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x |
13 | 0 | 0 | TP | Morana Marco | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
13 | 0 | 0 | PA | MADONIA GIORGIO | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
13 | 0 | 0 | PA | SCIORTINO MATILDE | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
13 | 0 | 0 | PA | Guccione Cristoforo | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 0 | TP | Pipitone Carlo Franc | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
12 | 3 | 0 | SR | MANGIAFICO Francesco | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
12 | 0 | 0 | AG | ZULLI Alessandro | G | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | SR | TRAPANI GIULIA | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
12 | 0 | 0 | CT | VELLA Carlo | E | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | PA | BUFFA Elena | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
12 | 0 | 0 | TP | Pantano Giuseppe | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
11 | 3 | 0 | CT | BATTAGLIA Giuseppe | E | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 3 | EN | FALCONIERI MATTIA | G | 3 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 3 | EN | FALCONIERI Carmelo | F | 3 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 0 | CT | BOTTINO Sebastiano | F | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 0 | TP | Marino Gabriele | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
11 | 0 | 3 | PA | LI VIGNI Massimo | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
10 | 3 | 3 | CT | CAMPAGNOLO Mirco | F | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
10 | 3 | 3 | EN | DINAMO GIULIO | F | 3 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 3 | CT | FINOCCHIARO Dante | G | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
10 | 3 | 3 | CT | DI MAURO EMMANUEL | G | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
10 | 3 | 3 | CT | CAMPAGNOLO Andrea | F | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
10 | 3 | 0 | TP | Maggio Baldassare | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
10 | 3 | 3 | CT | LEANZA VINCENZO | F | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
10 | 0 | 0 | PA | Coffaro Ruben | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
10 | 0 | 0 | CT | TIMPANARO Marco | F | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | PA | Gueci Laura | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | SR | TONDO Salvatore | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
10 | 0 | 0 | CL | FILETTI Massimiliano | D | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | CT | BELLA MARIO | F | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | CT | FRESTA Salvatore | E | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | PA | Bertoldo Ivan | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
10 | 0 | 0 | PA | Corsino Gianluca | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
10 | 0 | 0 | PA | Passiglia Emanuele | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
9 | 3 | 3 | CT | SAPUPPO FRANCESCO | F | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
9 | 3 | 3 | TP | Landolina Giovan Battista | F | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
9 | 0 | 0 | PA | Messina Damiano | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
9 | 0 | 3 | TP | Messina Francesco | E | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
9 | 0 | 0 | SR | AGNELLO Giuseppe | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
9 | 0 | 0 | PA | Ganci Fabrizio | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
9 | 0 | 0 | RM | RAGONESE Rosario Lucio | D | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | CT | LICCIARDELLO Erika | F | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | SR | ARANGIO Alessandro | E | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | AG | SGARITO Pasquale Lino | F | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | MI | ROTA Giacomo | D | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | PA | Compagno Fabrizio | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
8 | 0 | 0 | CL | CHIODO Cataldo | F | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | TP | PELLEGRINO Giuseppe | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
8 | 0 | 0 | PA | Alaimo Francesco | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
8 | 0 | 0 | PA | SPINELLO ALESSIA | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
8 | 0 | 0 | TP | CASANO Riccardo | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
8 | 0 | 0 | PA | Crisa Daniele | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
8 | 0 | 0 | PA | Ardizzone Luigi | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | CT | GRASSO Mario | F | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | PA | CAIEZZA LEONARDO | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | CT | ROMEO Maria Antonietta | F | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | CT | MEROLA LORENZO | F | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | CL | ORLANDO SANTO | F | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | CT | BATTAGLIA FABIO | E | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | TP | RALLO FEDERICO Anton | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
7 | 0 | 0 | PA | Romano Alice | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
7 | 0 | 0 | ME | SALVIA Lorenzo | F | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | PA | MARESCO DIEGO | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 3 | 0 | TP | Laudicina Giorgio | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 3 | 0 | TP | Genovese Gianvito | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 3 | 0 | CT | D’ANNA FRANCESCO | F | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | TP | Montalto Antonio | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 3 | 0 | TP | Bevilacqua Francesco | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 3 | 0 | TP | Oddo Salvatore | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 3 | 0 | TP | Genovese Vito | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 0 | 0 | PA | ROMANO GABRIELE | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 0 | 0 | AG | LICATA Silvio | F | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | CT | ZUCCAROTTO Salvatore | E | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 3 | EN | FALCONIERI GIULIANO | G | 2 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | TP | MONTALTO DAVIDE | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 0 | 3 | CT | DI PRATO SALVATORE | F | 2 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 3 | CL | TERENZI Flavio | F | 2 | X | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | PA | Gueci Tea | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | CT | SILECI Salvatore | E | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | PA | Cardinale Francesco | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | 0 | 3 | EN | FALCONIERI MATTEO | F | 2 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 3 | PA | ZERILLI Amos | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 0 | PA | URSO ALEKSANDR Luigi | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 3 | PA | MUSSO Fabrizio | E | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 0 | CT | COSTA Salvatore | E | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | PA | Cervellione Piernicola | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | PA | FIOLO COSTANZA | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 3 | CT | FARGETTA MARCO | F | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 0 | CL | CALAMERA Angelo | E | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 3 | CT | FARGETTA VITTORIO | F | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 3 | PA | VENTURELLA VALERIO | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 3 | CT | D’ARRIGO Edoardo D. | G | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 0 | SR | TRAPANI Luca | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
5 | 0 | 0 | SR | MONICA Vincenzo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
5 | 0 | 0 | SR | QUARTA Juri | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
5 | 0 | 3 | PA | LANZA Manfredi | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 3 | PA | CHINNICI FRANCESCO | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
5 | 0 | 3 | PA | Montaperto Savona Giulio | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
4 | 0 | 0 | EN | ROMANO Vincenzo | F | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | EN | RAUSA CARMELO | F | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | EN | LO GRANDE Gaetano | E | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | EN | NIGRELLI Dario | F | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | TP | RAINERI Leo | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | TP | Cassia Giuseppe | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | CT | Cannella Carlo | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | CL | CARBONE Antonio | G | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | TP | CARTA Marco | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | PA | URSO NADIA CORNELIA | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | TP | MESSINA Rosario | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | TP | Merghali Oualid | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | CL | FILETTI ANTONIO | G | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | TP | GENOVESE Gabriel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | PA | VITRANO GIULIA | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | CL | SAVARINO MATTEO | F | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | EN | SALAMONE BENITO | F | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | PA | BLANDO MATTEO | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | TP | Bonafede Gabriele | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | 0 | 0 | TP | Savalla Salvatore | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
