PT | BT | BP | Prov | Nominativo Giocatore | Ctg | N° T | N° P | AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP |
119 | 8 | 0 | PA | Amato Andrea | B | 5 | 1 | X | ||||||||
62 | 3 | 0 | PA | Valguarnera Girolamo | C | 4 | 1 | X | ||||||||
49 | 3 | 0 | PA | Musso Alessio | E | 3 | 1 | X | ||||||||
39 | 3 | 0 | PA | Favitta Amedeo | D | 3 | 1 | X | ||||||||
31 | 3 | 0 | PA | Caiezza Leonardo | D | 3 | 1 | X | ||||||||
29 | 3 | 0 | PA | Miosi Marco | E | 4 | 1 | X | ||||||||
28 | 3 | 0 | PA | Campanella Riccardo | F | 3 | 1 | X | ||||||||
25 | 0 | 0 | ME | Favaloro Andrea | C | 1 | 1 | X | ||||||||
25 | 0 | 0 | TP | Genovese Gianvito | F | 1 | 1 | X | ||||||||
25 | 0 | 0 | CT | Santagati Alessandro | B | 1 | 1 | X | ||||||||
23 | 3 | 0 | PA | Lo Presti Giulio | F | 3 | 1 | X | ||||||||
21 | 0 | 0 | PA | Cino G. Adalberto | D | 2 | 1 | X | ||||||||
20 | 8 | 0 | PA | Messina Alessia | G | 5 | 1 | X | ||||||||
19 | 3 | 0 | PA | Bianchi Marco | F | 4 | 1 | X | ||||||||
18 | 0 | 0 | SR | Alaimo Riccardo | C | 1 | 1 | X | ||||||||
18 | 0 | 0 | PA | Napoli Nicolo’ | B | 1 | 1 | X | ||||||||
18 | 0 | 0 | TP | Salvato Giuseppe | F | 1 | 1 | X | ||||||||
16 | 0 | 0 | PA | Montalbano Federico | C | 2 | 1 | X | ||||||||
15 | 3 | 0 | PA | Bruno Francesco | E | 3 | 1 | X | ||||||||
15 | 0 | 0 | PA | Li Vigni Massimo | E | 1 | 1 | X | ||||||||
15 | 0 | 0 | TP | Meo Antonino | E | 1 | 1 | X | ||||||||
15 | 0 | 0 | SR | Sardo Gabriele | C | 1 | 1 | X | ||||||||
14 | 3 | 0 | PA | Cervellione Piernicola | E | 3 | 1 | X | ||||||||
13 | 8 | 0 | PA | Virga Federico | E | 5 | 1 | X | ||||||||
13 | 3 | 0 | PA | Verga Francesco | G | 4 | 1 | X | ||||||||
13 | 0 | 0 | PA | Bruno Yama | E | 2 | 1 | X | ||||||||
12 | 0 | 0 | CT | Barbagallo Andrea | D | 1 | 1 | X | ||||||||
12 | 0 | 0 | TP | Sammartano Giampiero | F | 1 | 1 | X | ||||||||
11 | 3 | 0 | PA | Musso Fabrizio | F | 3 | 1 | X | ||||||||
11 | 3 | 0 | PA | Zerilli Amos Giacomo | G | 4 | 1 | X | ||||||||
11 | 0 | 0 | PA | LO Pinto Giovanni | D | 2 | 1 | X | ||||||||
10 | 3 | 0 | PA | Pistola Giuseppe | F | 3 | 1 | X | ||||||||
10 | 0 | 0 | CT | Battaglia FABIO | D | 1 | 1 | X | ||||||||
10 | 0 | 0 | PA | Passiglia Emanuele | F | 2 | 1 | X | ||||||||
10 | 0 | 0 | TP | Savalla Salvatore | E | 1 | 1 | X | ||||||||
9 | 3 | 3 | CT | Contarino Lucio | F | 3 | 2 | X | X | |||||||
9 | 0 | 0 | CT | Battaglia Giuseppe | E | 1 | 1 | X | ||||||||
9 | 0 | 0 | TP | Cerami Giuseppe | E | 1 | 1 | X | ||||||||
8 | 0 | 0 | PA | Cina’ Vittorio | F | 2 | 1 | X | ||||||||
8 | 0 | 0 | CT | Mendola Giovanni | E | 1 | 1 | X | ||||||||
8 | 0 | 0 | TP | Savalla Gianluca | D | 1 | 1 | X | ||||||||
7 | 3 | 0 | PA | Cali’ Francesca | G | 4 | 1 | X | ||||||||
7 | 3 | 0 | AG | Camarda Giovanni | G | 4 | 1 | X | ||||||||
7 | 3 | 0 | PA | Coffaro Ruben | E | 4 | 1 | X | ||||||||
7 | 0 | 0 | TP | Laudicina Marco | G | 1 | 1 | X | ||||||||
7 | 0 | 0 | CT | Licciardello Francesco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
7 | 0 | 0 | PA | Pennica Andrea | E | 1 | 1 | X | ||||||||
6 | 3 | 0 | PA | Camarda Giuseppe | G | 3 | 1 | X | ||||||||
6 | 3 | 0 | PA | Faldetta Antonio | G | 3 | 1 | X | ||||||||
6 | 3 | 0 | PA | Gervasi Pietro | G | 3 | 1 | X | ||||||||
6 | 3 | 0 | PA | Polito Luca | F | 3 | 1 | X | ||||||||
6 | 3 | 0 | PA | Sciascia Davide | F | 3 | 1 | X | ||||||||
6 | 3 | 0 | PA | Sillitti Giulia | G | 3 | 1 | X | ||||||||
6 | 0 | 0 | PA | Campanella Ivan | F | 1 | 1 | X | ||||||||
6 | 0 | 0 | PA | Castigliola Diego | F | 2 | 1 | X | ||||||||
6 | 0 | 0 | TP | Di Giovanni Luca | G | 1 | 1 | X | ||||||||
6 | 0 | 0 | PA | Palazzotto Roberto | D | 1 | 1 | X | ||||||||
6 | 0 | 0 | PA | Romano Alice | F | 1 | 1 | X | ||||||||
6 | 0 | 0 | CT | Stancanelli Valerio | E | 1 | 1 | X | ||||||||
5 | 0 | 0 | CT | Guarnera Marco Carmelo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
5 | 0 | 0 | TP | Morana Marco | E | 1 | 1 | X | ||||||||
5 | 0 | 3 | PA | Pagano Mattia | G | 2 | 2 | X | X | |||||||
2 | 0 | 0 | PA | Ardizzone Luigi | F | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Bertoldo Ivan | F | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Blando Matteo | G | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Ciccia Giuseppemattia | G | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Davi’ Rosario | G | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Fiore Valentina | F | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Garofalo Gabriele | E | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Gervasi Giulia | G | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Inglese Guido | F | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Lanza Manfredi | G | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Maresco Ciro | F | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Maresco Giulia | F | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Miosi Francesco | E | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Sanfilippo Giuseppe | G | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Sanfilippo Pietro I. M. | G | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Triolo Marco | G | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | Triolo Martina | F | 2 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Amato Angelo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Amato Giuseppe Ivan | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Arena Giandomenico | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Armanno roberta | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Armetta Samuele | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Balsano Giulio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Barbagallo Andrea | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Biddeci Chiara | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Biddeci Marco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Borgese Francesco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Borgese Gabriele Giusto | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Brucoli Giancarlo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Brunetto Giorgio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Cammalleri Elena | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Campanella Aurora | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Carta Marco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Caruso Marco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Casano Riccardo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Chinnici Francesco | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Cleal Charles | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Costalonga Riccardo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Cottone Salvatore | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Crinelli Matteo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | D’Arpa Riccardo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | De Fina Giuseppe | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Di Marco S. Marco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Fazio Vincenzo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Ferrante Diego | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Finocchiaro Ettore M. | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Fiolo Costanza | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Fiorito Guido | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Franceschino Luca | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Gagliardotto Paolo | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Ganci Alberto | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Ganci Elio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Genovese Gabriel | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Gervasi Alessio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Giallombardo Daniele | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Grasso Giuseppe | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CL | Guttadauria Aldo | D | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | La Barbera Manfredi | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | La Barbera Marcello | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | La Mattina S. Leandro | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Lo Piccolo Marco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Laudicina Giorgio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Licari Nicolò | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Lorito Francesco | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Madonia Giorgio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Maestri Salvatore | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Maggio Martina | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Maggiore Antonio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Maida Federico | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Manganiello Mattia | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Mezzapelle Marco | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Mezzapelle Walter | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | SR | Miceli Lorenzo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Montalto Alessio | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Montalto Davide | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Montalto Federica | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Mortellaro Riccardo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Musso Marianna | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Musso Pasquale | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Natoli Domenico | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Nicolosi Pietro | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Nonne Leonardo | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Norrito Salvatore | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Palazzo Francesco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Pampillonia Giuseppe | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Parrinello Flavio | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Pellerito Gianmarco | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Pipitone Manuela | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Pupella Stefano | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Raffa Alice | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Raineri Leo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Rallo Federico Antonio | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Riggi Tomas | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Romeo Fabrizio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Romeo Manfredi | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Romeo Maria Luce | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Russo Giuseppe | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Romeo Maria Antonia | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Sanfilippo M. Francesco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Scarnato Gabriele | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Sciortino Claudio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Taormina Antonino | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Triolo Salvatore | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Titone Simone Pietro | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Trapani Massimiliano | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Zito Erica | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Zoncu Mattia Fabrizio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Zoncu Roberto Alessio | F | 1 | 1 | X |
Legenda:
PT: Punteggio
BT: Bonus Tornei
BP: Bonus Provincia
Prov: Provincia di appartenenza
N°T: Numero di tornei disputati
N°P: Numero di province dove il giocatore ha giocato
AG/CL/CT/EN/ME/PA/RG/SR/TP: Dettaglio Province
Commenti recenti