Denominazione Torneo: 1° Torneo rapid “Scacchi all’aperto”
Associazione organizzatrice: ASD Pedone Isolano
Contatti: 3270558011
Data (almeno tra 30 giorni): 31 Luglio 2021
Luogo: Ancelle Via Marchese Ugo 6, Palermo
Turni e Tempo: 6 turni 12’+ 3″
| Pr | NOME | RTG | CTG | PUNTI | |
| 1 | MDA | Martinovici Ilia | 2212 | B | 25 |
| 2 | PA | CINA ‘ VITTORIO | 1678 | E | 18 |
| 3 | PA | LO PRESTI GIULIO | 1732 | E | 15 |
| 4 | PA | BERTOLDO IVAN | 1564 | F | 12 |
| 5 | ALB | KUMANAKU kreshnik | 999 | G | 10 |
| 6 | PA | MARESCO DIEGO | 1709 | E | 9 |
| 7 | PA | FAVITTA Amedeo | 1835 | D | 8 |
| 8 | PA | VERGA FRANCESCO | 1613 | E | 7 |
| 9 | PA | BIANCHI MARCO | 1674 | E | 6 |
| 10 | PA | CANNIZZARO Giuseppe | 1440 | F | 5 |
| 11 | ME | GERMANO ‘ Salvatore | 1290 | G | 1 |
| 12 | PA | Falletta Manfredi | 999 | G | 1 |
| 13 | PA | ARDIZZONE Luigi | 1262 | G | 1 |
| 14 | PA | MESSINA ALESSIA | 1318 | G | 1 |
| 15 | ME | PULIAFITO Vito | 1629 | E | 1 |
| 16 | PA | LA BARBERA FRANCESCO | 1235 | G | 1 |
| 17 | PA | MUSSO MARIANNA | 1288 | G | 1 |
| 18 | PA | CAMARDA Giuseppe | 1435 | F | 1 |
| 19 | PA | BUFFA ELENA | 1312 | G | 1 |
| 20 | PA | TAORMINA ANTONINO | 1151 | G | 1 |
| 21 | PA | CIGNA Francesco | 999 | G | 1 |
| 22 | PA | LETO Alessandro | 999 | G | 1 |
| 23 | PA | BALISTRERI LUIGI | 1418 | F | 1 |
| 24 | ME | CAMBRIA ELISA | 1191 | G | 1 |
| 25 | PA | NOTO federico | 999 | G | 1 |
| 26 | PA | OJA Maximus | 999 | G | 1 |
| 27 | PA | FORTEZZA Giorgio | 1268 | G | 1 |
| 28 | PA | CATANZARO CLAUDIO | 1253 | G | 1 |
| 29 | PA | POLITO LUCA | 1415 | F | 1 |
| 30 | PA | RUSSO SALVATORE | 999 | G | 1 |
| 31 | PA | RAPPA Riccardo | 999 | G | 1 |
| 32 | PA | DAVI ‘ ROSARIO | 1217 | G | 1 |
| 33 | ME | CAMBRIA CHIARA | 1201 | G | 1 |
| 34 | PA | DE LUCA vito | 999 | G | 1 |
| 35 | ME | CALDERONE Antonino | 1500 | F | 1 |
| 36 | PA | MUSSO PASQUALE | 1323 | G | 1 |
| 37 | PA | BORGESE GABRIELE GIUSTO | 1306 | G | 1 |
| 38 | PA | DI MAGGIO GIOELE | 999 | G | 1 |
| 39 | PA | RUSSO Gaspare | 999 | G | 1 |
| 40 | AG | LA RUSSA Leonardo | 1401 | F | 1 |
| 41 | PA | GULI ‘ Carlo | 999 | G | 1 |
| 42 | PA | GRILLO Alessandro | 999 | G | 1 |
| 43 | PA | GRILLO Leonardo | 999 | G | 1 |
| 44 | ME | RAVIDA’ marco | 1364 | G | 1 |
