XVI International Chess Open - Internazi

Tabellone al turno 9
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 GM RISTIC Nenad 2413 SRB 6.5+21 +11 =3 +8 =4 =5 =2 =6 +13
2 GM LAZIC Miroljub 2506 SRB 6.0+14 +13 =8 =4 =5 =3 =1 +10 =6
3 IM KIZOV Atanas 2397 MKD 6.0+9 =15 =1 =7 +11 =2 +8 =4 =5
4 IM DRAGOJLOVIC Andjelko 2390 SRB 6.0+20 =6 +13 =2 =1 +12 =5 =3 =7
5 IM MARHOLEV Dimitar 2428 BUL 6.0-7 +21 +14 +15 =2 =1 =4 +9 =3
6 IM ALEKSIC Nenad 2378 SRB 5.5+12 =4 =15 =11 =7 =8 +16 =1 =2
7 WFM ARNETTA Maria Teresa 2077 PA 5.0+5 -14 +17 =3 =6 =11 -10 +15 =4
8 CM Grichkevitch Gilles 2122 FRA 5.0+22 +16 =2 -1 =15 =6 -3 =12 +18
9 CM TIRRITO Luca 2053 PA 5.0-3 =20 =10 =14 =13 +17 +11 -5 +21
10 1N DI MISA Salvatore 1906 PA 5.0-15 =12 =9 =21 +19 +20 +7 -2 =14
11 CM VERGA Domenico 2141 PA 4.5+19 -1 +16 =6 -3 =7 -9 +17 =12
12 1N FAMILARI Giuseppe 1947 RC 4.5-6 =10 +20 =13 +16 -4 =15 =8 =11
13 CM SANTAGATI Alessandro 2187 CT 4.5+18 -2 -4 =12 =9 =15 +19 +16 -1
14 CM LA BELLA Roberto 2098 PA 4.5-2 +7 -5 =9 -20 +22 =17 +18 =10
15 -M FERRO Mario 2269 PA 4.0+10 =3 =6 -5 =8 =13 =12 -7 =19
16 CM CAIZZONE Vito 2179 ME 4.0+17 -8 -11 +18 -12 +21 -6 -13 +22
17 2N MONTALBANO Federico 1728 PA 3.5-16 +18 -7 =19 =21 -9 =14 -11 +BYE
18 1N SILECI Salvatore 1798 CT 3.0-13 -17 +BYE -16 =22 =19 +21 -14 -8
19 2N ARICO' Maurizio 1632 ME 3.0-11 =22 -21 =17 -10 =18 -13 +BYE =15
20 CM SZIRMAI Emil (W) 2003 CZE 2.5-4 =9 -12 +22 +14 -10 -- -- --
21 CM PINTON Maurizio 2064 PD 2.5-1 -5 +19 =10 =17 -16 -18 =22 -9
22 2N NAPOLI COSTA Antonel 1586 ME 2.5-8 =19 -- -20 =18 -14 +BYE =21 -16

Generated by Vega