Condividi questo articolo:

14° GP – 11° Rapid Lido America – Amatori Scacchi Catania – Playa di Catania


Dettaglio eventi


– Luogo : Lido America , Playa di Catania
– data/periodo di svolgimento; 14-06-15
– società organizzatrice; Amatori Scacchi Catania
– contatti: telefono, email, sito ecc; Tel. 335-6509575 , velcar.cv@gmail.com, www.amatoriscacchicatania.com .
– turni e tempo di gioco; 8 turni , 15 min.

20150614_Rapid_Lido_America_Amatori_CT

11° LIDO AMERICA 2015
PLAYA di CATANIA - 14/06/2015, 14/06/2015

Classifica Finale

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1 BMA SANTAGATI Alessandro      | 2246 2185  CT |    34.0 
  2  5.5   2 CMA MARZADURI Riccardo        | 2124 1984  CT |    36.5 
  3  5.0   9 D1N FURNARI Francesco         | 1697 1943  CT |    36.5 
  4  5.0   4 CCM GANGEMI Salvatore         | 1985 1964  CT |    35.0 
  5  5.0   3 CCM CAPPADONA Salvatore       | 2034 1857  ME |    32.5 
  6  5.0  13 FNC COCOMERO Lucio M.         | 1572 1816  CT |    32.0 
  7  5.0   8 D1N FILETTI Massimiliano      | 1755 1757  CL |    31.5 
  8  4.5  10 E1N BATTAGLIA Giuseppe        | 1661 1888  CT |    35.0    38.0 
  9  4.5   5  1N GIUFFRIDA Ignazio         | 1870 1767  CT |    35.0    37.5 
 10  4.5   6 D1N BRUNO Franco              | 1840 1688  EN |    32.0 
 11  4.0   7 E1N ARICO' Maurizio           | 1794 1724  ME |    30.5 
 12  4.0  15 FNC MIRCI Filippo             | 1539 1576  CL |    28.5 
 13  4.0  21 G3N BOTTINO Sebastiano        | 1355 1531  CT |    24.0 
 14  3.5  19 F2N BELLA Mario               | 1404 1650  CT |    30.0 
 15  3.5  11 E2N COSTA Salvatore           | 1648 1621  CT |    29.5 
 16  3.5  14 F3N GIUSTOLISI Giovanni       | 1551 1535  CT |    27.5 
 17  3.5  18  NC PAFUMI Antonio            | 1416 1482  CT |    26.0 
 18  3.0  12 F2N FRANCESCHINO Luca         | 1581 1496  CT |    26.5 
 19  2.5  16 FNC MENDOLA Giovanni          | 1473 1424  CT |    24.5    25.5    19.5 
 20  2.5  20 GNC FILETTI Antonio           | 1395 1362  CL |    24.5    25.5    19.5 
 21  2.0  17  NC GENTILE Andrea            | 1440 1294  CT |    23.5 
 22  1.0  22 GNC MENDOLA Simone            | 1296 1159  CT |    23.0 

Inserisci un Commento