Condividi questo articolo:

9° GP – Centro Scacchi Palermo


Dettaglio eventi


V RAPID CHALLENGE
PALERMO - 08/06/2014, 08/06/2014

Classifica al turno 6

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   3 FCM GUECI Tea                 | 1770 2110  CH |    19.5 
  2  4.5   1 BMA VALGUARNERA Girolamo      | 2164 1857  PA |    20.5 
  3  4.0   5 F1N GUECI Laura               | 1716 1804  CH |    20.0 
  4  4.0   8 F2N FAVITTA Amedeo            | 1564 1764  PA |    18.0 
  5  4.0   4 D1N BRUNO Francesco           | 1745 1671  PA |    17.0 
  6  4.0   6 E2N BRUNO Yama                | 1692 1751  PA |    16.0 
  7  3.0   7 F3N CAIBIS Daniele            | 1618 1639  PA |    19.5 
  8  3.0   9 Fx2 FIORELLA Loreto           | 1534 1560  PA |    17.5 
  9  3.0   2  CM NATOLI Domenico           | 1774 1626  PA |    17.0    19.0 
 10  3.0  12 FNC BRUNO Alessio             | 1446 1532  PA |    17.0    17.0 
 11  3.0  11 Fxx LA PLACA Pietro           | 1455 1581  PA |    15.5 
 12  2.5  10 Fxx COMPAGNO Stefano          | 1470 1531  PA |    15.5 
 13  2.5  15 FNC VANNINI PARENTI Gabriele  | 1389 1488  PA |    15.0 
 14  2.5  14 Fxx LIUZZO Carmelo            | 1425 1406  PA |    14.5 
 15  2.5  16 GNC DE FINA Giuseppe          | 1374 1379  PA |    12.0 
 16  2.0  13  NC CINO GIUSEPPE ADALBERTO   | 1440 1460  PA |    16.5 
 17  1.0  18 Fxx CIARAMITARO Marco         | 1365 1187  PA |    15.0 
 18  0.0  17 Gxx CATALANO Francesco        | 1371    0  PA |    14.0 

Inserisci un Commento