Condividi questo articolo:

31° GP – ★ Tappa Speciale ★ – Tappa Circuito Grand Prix Sicilia – Palermo (PA)


Dettaglio eventi


TAPPA SPECIALE
Società  organizzatrice: A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi
Contatti: 3921923974
Data: 04-11-2018
Luogo: sede del circolo, Palermo
Turni e Tempo: 7 Da 12'+3"

Bando

Iscrizioni


6∞ trofeo DonnaFugata "Memorial Giacomo Rallo"
Palermo - 04/11/2018, 04/11/2018

Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    ARO.  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   5     FAVALORO Andrea           | 2074 2188 ITA |    30.5 
  2  5.5   2     Corsino Gianluca          | 2154 2180 ITA |    28.0 
  3  5.5  10     GUCCIONE Cristoforo       | 1973 1864 ITA |    27.5 
  4  5.5   8  FM FABIANO Giuseppe          | 2034 2018 ITA |    24.5 
  5  5.0   1  FM BIFULCO Michel            | 2157 1993 ITA |    28.5 
  6  5.0   6     GUECI Riccardo            | 2051 1943 ITA |    26.5 
  7  5.0  11     FAVITTA Amedeo            | 1836 1799 ITA |    25.0    28.0 
  8  5.0   4     LIVECCHI Dario            | 2079 1857 ITA |    25.0    27.0 
  9  5.0   9     NOTO Salvatore            | 1982 1866 ITA |    25.0    26.5 
 10  5.0  14     CAIEZZA LEONARDO          | 1783 1880 ITA |    24.5 
 11  4.5   7     GRECO Salvatore           | 2044 1811 ITA |    23.0 
 12  4.0   3     VALGUARNERA Girolamo      | 2105 1974 ITA |    30.5 
 13  4.0  15     CHINNICI FRANCESCO        | 1727 1833 ITA |    27.5 
 14  4.0  12     ALAIMO Francesco          | 1814 1850 ITA |    26.5 
 15  4.0  20     CERVELLIONE PIERNICOLA    | 1603 1538 ITA |    25.0 
 16  4.0  16     TARANTINO DOMENICO        | 1712 1791 ITA |    24.5    26.5 
 17  4.0  21     VIRGA FEDERICO            | 1574 1825 ITA |    24.5    26.0 
 18  4.0  19     MIOSI MARCO               | 1647 1276 ITA |    23.0 
 19  4.0  23     CAMPANELLA RICCARDO       | 1559 1619 ITA |    22.5 
 20  4.0  26     MADONIA GIORGIO           | 1490 1662 ITA |    22.0 
 21  3.5  18     MIOSI FRANCESCO           | 1670 1615 ITA |    26.5 
 22  3.5  31     CICCIA GIUSEPPEMATTIA     | 1360 1458 ITA |    19.5 
 23  3.0  17     D'EREDITA' Elena          | 1702 1564 ITA |    24.0 
 24  3.0  25     CASTIGLIOLA DIEGO         | 1502 1657 ITA |    23.5 
 25  3.0  13     LI VIGNI Massimo          | 1786 1451 ITA |    22.5 
 26  3.0  30     ARDIZZONE Luigi           | 1410  910 ITA |    22.0 
 27  3.0  28     MUSTICA Giovanni          | 1448 1208 ITA |    21.0 
 28  3.0  38     GERVASI PIETRO            | 1038 1504 ITA |    20.5 
 29  3.0  32     FIOLO COSTANZA            | 1304 1033 ITA |    19.0 
 30  3.0  35     ROMANO MARIO              | 1230 1405 ITA |    18.5 
 31  3.0  39     Zarcone Giuseppe          |    0 1315 ITA |    18.0 
 32  3.0  33     MESSINA ALESSIA           | 1302 1296 ITA |    17.0 
 33  3.0  34     VERGA FRANCESCO           | 1256 1117 ITA |    16.5 
 34  2.0  24     INGLESE Guido             | 1510 1292 ITA |    24.0 
 35  2.0  36     FALDETTA ANTONIO          | 1168 1172 ITA |    20.0 
 36  2.0  41     Quattrocchi Alessandro    |    0 1222 ITA |    19.5 
 37  2.0  29  NC GERVASI GIULIA            | 1431 1081 ITA |    16.0 
 38  2.0  37     SILLITTI GIULIA           | 1106 1158 ITA |    14.5    15.5 
 39  2.0  27  NC SCIASCIA DAVIDE           | 1470  688 ITA |    14.5    15.0 
 40  1.5  22     SCIMONE GIANFRANCO        | 1573 1036 ITA |    21.5 
 41  1.0  40  NC TURCHIO BIANCA            |    0  626 ITA |    18.5 

Tie Break legend:
  Buc1   :  Buchholz Cut 1 
  BucT   :  Buchholz Total 
  ARO.   :  Average Rating Opponents 

Inserisci un Commento