Condividi questo articolo:

Classifica Gp dopo le tappe n°6 e 7 – Misilmeri (PA)

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP
77 3 0 PA Ganci Fabrizio C 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
68 0 0 PA Cino Giuseppe Adalberto E 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
42 0 0 PA Campanella Riccardo F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
39 3 0 PA Montalbano Federico D 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
37 0 0 PA Virga Federico F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
34 0 0 PA Zerilli Amos Giacomo G 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
30 0 0 PA Gueci Tea F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
28 3 0 PA Bianchi Marco F 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
27 0 0 PA Musso Alessio E 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
27 0 0 SR Quarta Juri E 2 0 0 x 0 0 0 0 0 0
25 0 0 PA Campanella Ivan F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
25 0 0 CL Culle’ Salvatore D 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
25 0 0 SR Sardo Gabriele C 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
24 3 0 PA Li Vigni Massimo E 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
24 0 0 PA Coffaro Ruben E 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
21 3 0 PA Bruno Francesco G 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
20 0 0 PA Avellone Giorgia F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
19 0 0 PA Caiezza Leonardo G 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
18 3 0 PA Miosi Francesco E 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
18 0 0 SR Alaimo Riccardo C 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
18 0 0 PA Calcara Giuseppe F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
18 0 0 SR Conti Silvano E 2 0 0 x 0 0 0 0 0 0
18 0 0 PA Guccione Cristoforo D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
18 0 0 CL Occhipinti Daniele D 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
18 0 0 SR Pocchi Giuseppe E 2 0 0 x 0 0 0 0 0 0
18 0 0 PA Zoncu Roberto Alessio G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
17 0 0 PA Musso Fabrizio D 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
16 3 0 PA Miosi Marco E 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
16 0 0 PA Greco Salvatore F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
15 3 0 PA Lo Presti Giulio F 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
15 0 0 PA Blando Matteo G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
15 0 0 CT Caponnetto Angelo D 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
15 0 0 PA Maida Federico F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
15 0 0 PA Militello Vincenzo E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
15 0 0 PA Valguarnera Girolamo C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
14 0 0 PA Camarda Giuseppe G 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
13 3 0 PA Chinnici Francesco E 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
13 0 0 CT Franceschino Luca E 2 0 0 x 0 0 0 0 0 0
13 0 0 PA Tarantino Domenico C 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
12 3 0 PA Oliveri Umberto F 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
12 0 0 PA Favaloro Andrea D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
12 0 0 PA Finocchiaro Federica G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
12 0 0 CT Leanza Vincenzo F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
11 3 0 PA Sanfilippo Giuseppe G 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
10 0 0 PA Cina’ Vittorio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
10 0 0 PA Ganci Elio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
10 0 0 CT Mendola Giovanni E 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
10 0 0 PA Miano Andrea F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
10 0 0 PA Passiglia Emanuele F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
10 0 0 CT Santagati Alessandro B 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
9 0 0 PA Camarda Giovanni G 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
9 0 0 PA Campanella Aurora F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
9 0 0 PA Di Misa Salvatore C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
9 0 3 CT Guarnera Marco Carmelo F 2 0 0 x 0 0 x 0 0 0
9 0 0 PA La Barbera Marcello F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
9 0 0 PA Pennica Andrea D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
8 0 0 AG Albiolo Tommaso G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
8 0 0 CT Furnari Francesco E 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
8 0 0 PA La Barbera Manfredi F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
8 0 0 PA Mazzamuto Anna G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 3 0 PA Ciccia Giuseppemattia G 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 3 0 PA Lanza Manfredi F 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 3 0 PA Muscarella Salvatore F 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 3 0 PA Pellitteri Sabrina F 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 3 0 PA Prestigiacomo Francesco F 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 3 0 PA Triolo Marco G 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 3 0 PA Triolo Martina G 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 0 0 CT Bonaccorsi Fabio F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
7 0 0 CT Di Prato Salvatore F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
7 0 0 CT Fabiano Giuseppe C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 0 0 PA Ganci Alberto G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 0 0 PA Gervasi Pietro F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 0 0 PA Maresco Diego F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
7 0 0 TP Montalto Davide G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
6 0 0 NED Busa’ Ryan Filippo F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
6 0 0 CL Filetti Massimiliano D 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
6 0 0 PA Musso Marianna F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
5 0 0 CT Bonaccorso Mario G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
5 0 3 CT Sapuppo Francesco F 2 0 0 x 0 0 x 0 0 0
5 0 0 NED Terwee Michiel E 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
5 0 0 CT Virgitto Orazio E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA Carbone Elena F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA D’amico Filippo F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA Faldetta Antonio D 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA Giacone Gabriele F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA Manganiello Mattia F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA Noto Salvatore D 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA Pipitone Manuela G 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA Sparacino Marco F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA Tantillo Angelica F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
3 0 0 PA Triolo Salvatore G 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Gervasi Giulia F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Gollin Antonio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Gueci Laura C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 PA Livecchi Dario F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Miano Simone E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Moscarella Claudia G 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Quattrocchi Alessandro F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Scavo Gabriele F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Sciascia Davide F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Sillitti Giulia F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0
2 0 0 PA Zerilli Serena F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Alaimo Francesco D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Amato Andrea B 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Amato Angelo F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Armanno Roberta F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Barbagallo Andrea D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Barbagallo Davide F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 CT Barbagallo Giuseppe F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Bertoldo Ivan F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Bevilacqua Francesco G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Bifulco Michel C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Bonaccorso Vincenzo F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Bonanno Consiglio Giovan E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Bongiorno Gabriele F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Bono Calogero F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Borgese Gabriele Giusto F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Bottino Sebastiano F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Brancatello Elio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Bruno Davide F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Calabrese Antonio Laurent F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Cammalleri Elena G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Campagnolo Andrea F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Campagnolo Mirco G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Cannella Carlo Umberto D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Cara Romeo Lavinia G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Cardamone Alessio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Cariolo Silvia Maria F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Carlino Giovanni F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Casabianca Stefano F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Castigliola Diego F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Cinquegrani Elena F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Conigliaro Gaia G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Conigliaro Giada G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Consoli Simone G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Corsaro Giacinto E 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Corso Sergio B 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Cosoi Mihai F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Cottone Salvatore E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Crisa’ Daniele F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Cudia Francesco G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Cutrona Simone G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT D’arrigo Edoardo Diego F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT D’arrigo Samuele F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 AG Del Vivo Marco D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Di Giovanni Dario G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Di Marco Calogero F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Dioguardi Alessandro F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Falletta Giorgio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Falletta Manfredi F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Farinella Maria Cristina F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Fargetta Chiara F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Fargetta Marco F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Fargetta Vittorio G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Favitta Amedeo D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Ferrante Diego G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Ferrarello Francesco E 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 CT Finocchiaro Giuseppe F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Fiolo Costanza G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Foti Mario F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 CL Gagliano Giuseppe G 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Galante Benedetto F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Gargagliano Giulia F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Garilli Leonardo G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Garofalo Pierina G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Genovese Gabriel G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Genovese Gianvito F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Giacone Gianluca F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Giarrizzo Giorgio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Giarrizzo Pietro F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 SR Giuliano Vincenzo D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Grasso Francesco F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 CT Guarnera Enrico G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Gullotta Vincenzo Daniele D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Imbraguglia Fabio C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Lanza Mariano F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Leanza Marco F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 AG Lentini Rosario G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Levatino Alberto Vittorio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Levatino Alessandro S.Re F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Lio Alfredo F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Lo Certo Salvatore F 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Lo Coco Claudia F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Lo Piccolo Antonino D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Lo Piccolo Marco F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Lo Pinto Giovanni D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Lombardo Corrado D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Lorito Francesco E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Madonia Giorgio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Manicotto Carola F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Manzo Giovanni F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Maresco Giulia F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Martorana Pietro F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 AG Marturana Daniele D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Marzaduri Riccardo C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Mazzamuto Marco G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Mercuri Nina F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Mercurio Davide F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Merola Lorenzo G 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Messina Alessia G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Messina Damiano D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Miano Gabriele F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 SR Miceli Lorenzo E 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Minutella Marco G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Minutella Nicola G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Montalto Alessio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Montalto Federica G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Monte Gabriele F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Morana Marco E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Morello Chiara G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Mortellaro Riccardo G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Musella Vincenzo D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Musso Pasquale G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Orlando Gabriele F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Pagano Mattia F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Pampalone Yuri G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Pampillonia Giuseppe G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Panvini Bruno F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Pardo Andrea F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Parrinello Flavio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Pipitone Bianca F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Pisacane Pietro C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Polito Luca F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Raineri Leo F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Rallo Federico Antonio G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 EN Risicato Alfredo G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Rizzotto Sofia G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Romano Alice F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Romano Giovanni G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Romano Mario G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Romeo Maria Antonia G 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 AG Ruoppolo Alfonso D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Russo Luigi F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Saitta Elia F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Salmeri Rosalia Pia F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 AG Salvago Vincenzo F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Santagati Mario E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Santagati Salvatore G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Savalla Gianluca D 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Savalla Pietro C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 TP Savalla Salvatore E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 AG Savitteri Calogero E 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Schiro’ Francesco F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Scravaglieri Federico F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Signorelli Gaetano C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Sparacino Marco F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Stancanelli Valerio E 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Stella Gianluca G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 NED Terwee Sybe E 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 CT Toscano Giuseppe C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Tripi Riccardo F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Tripi Tommaso G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Urzi’ Giovanni F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Varriale Luca C 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 CT Vella Carlo D 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0
1 0 0 PA Venturella Paolo G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Venturella Valerio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Verga Francesco G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 AG Vinci Giovanni Akim F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 AG Vinci Martin F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Zito Enrica G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Zito Pietro G 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0
1 0 0 PA Zoncu Mattia Fabrizio F 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0

Legenda:
PT: Punteggio
BT: Bonus Tornei
BP: Bonus Provincia
Prov: Provincia di appartenenza
N°T: Numero di tornei disputati
AG/CL/CT/EN/ME/PA/RG/SR/TP: Province dove il giocatore ha disputato le tappe

Inserisci un Commento