Denominazione Torneo: I° Rapid FIDE “Piazza Malta”
Associazione organizzatrice: A.S.D. Accademia Scacchi Ragusa
Contatti: info@accademiascacchiragusa.it
Data: 07 Agosto 2022
Luogo: Marina di Ragusa (RG)
Turni e Tempo: 6 turni 15 minuti
| Pr | NOME | RTG | CTG | PUNTI | |
| 1 | BEL | Battistelli Fausto | 1472 | F | 25 |
| 2 | ITA | Rota Giacomo | 1851 | D | 18 |
| 3 | ITA | Randone Giancorrado | 1656 | E | 15 |
| 4 | ITA | Camillieri Gabriele | 1349 | G | 12 |
| 5 | ITA | Carnemolla Giampaolo | 1722 | E | 10 |
| 6 | ITA | Miano Gabriele | 1553 | F | 9 |
| 7 | ITA | Mea Federico | 1458 | F | 8 |
| 8 | ITA | Tumino Federico | 1263 | G | 7 |
| 9 | ITA | La Cava Francesco | 999 | G | 6 |
| 10 | ITA | Farinaccio Michele | 1452 | F | 5 |
| 11 | ITA | Pulvirenti Davide | 1500 | F | 1 |
| 12 | ITA | Di Stallo Andrea | 999 | G | 1 |
| 13 | ITA | Tripi Riccardo | 1163 | G | 1 |
| 14 | ITA | Padova Lorenzo | 1439 | F | 1 |
| 15 | ITA | Mineo Mattia | 1336 | G | 1 |
| 16 | ITA | La Rosa Salvatore | 999 | G | 1 |
| 17 | ITA | Conigliaro Piergiacomo | 999 | G | 1 |
| 18 | ITA | Tripi Tommaso | 1131 | G | 1 |
| 19 | ITA | De Luca Cristian | 1111 | G | 1 |
| 20 | ITA | Alia Matteo Maria | 999 | G | 1 |
| 21 | ITA | Mottese Marco | 1256 | G | 1 |
| 22 | ITA | Grienti Giorgio | 1108 | G | 1 |
| 23 | ITA | Lo Iacono Oscar | 1173 | G | 1 |
| 24 | ITA | Frasca Emmanuele | 999 | G | 1 |
| 25 | ITA | Criscione Francesco | 1209 | G | 1 |
| 26 | ITA | Iacono Giuseppe | 999 | G | 1 |
| 27 | ITA | D’ignoti Parenti Emanuele | 999 | G | 1 |
| 28 | ITA | Martorana Tommaso | 999 | G | 1 |
