Denominazione Torneo: Torneo Blitz Capo Peloro
Associazione Organizzatrice: A.P.P.D. Kodokan
Contatti: Tel: 3476341821, email: asdkodokan@gmail.com
Data Evento: 06.01.2023
Luogo: Via Circuito 171 – Torre Faro – 98164 Messina (ME)
Turni e Tempo: 8 Turni 3′ + 2” di incremento a mossa x giocatore
| Pr | NOME | RTG | CTG | PUNTI | |
| 1 | LTU | Kazakouski Valery | 2543 | A | 25 |
| 2 | CHI | Garcia Cardenas Pablo | 2470 | A | 18 |
| 3 | GEO | Lortkipanidze Nodar | 2293 | B | 15 |
| 4 | ITA | Favaloro Andrea | 2268 | B | 12 |
| 5 | ITA | Casadio Niccolo] | 2101 | C | 10 |
| 6 | GEO | Akhvlediani Irakli | 2332 | B | 9 |
| 7 | ITA | Collutiis Duilio | 2398 | B | 8 |
| 8 | ITA | Pasini Nicolo | 2134 | C | 7 |
| 9 | LTU | Bazilius Augustinas | 2014 | C | 6 |
| 10 | ITA | Pisacane Pietro | 2111 | C | 5 |
| 11 | ITA | Cannella Simone | 1799 | E | 1 |
| 12 | ITA | Maresco Diego | 1853 | D | 1 |
| 13 | ITA | Verga Francesco | 1925 | D | 1 |
| 14 | ITA | Cina Vittorio | 2203 | B | 1 |
| 15 | ITA | Musso Alessio | 1943 | D | 1 |
| 16 | ITA | Santagati Alessandro | 2153 | C | 1 |
| 17 | ITA | Barna Marco | 1689 | E | 1 |
| 18 | ITA | Zito Enrica | 1590 | F | 1 |
| 19 | ITA | Gelardi Davide | 1944 | D | 1 |
| 20 | ITA | Beretta Giulio | 1965 | D | 1 |
| 21 | SWE | Halvarsson Peter | 1923 | D | 1 |
| 22 | ITA | Maida Federico | 1694 | E | 1 |
| 23 | ITA | Iannello Antonio | 1930 | D | 1 |
| 24 | USA | Pheasant Andrew J | 1812 | D | 1 |
| 25 | ITA | Urbani Gabriel | 2029 | C | 1 |
| 26 | ITA | Licenziato Filippo Maria | 1246 | G | 1 |
| 27 | CHI | Abarca Gonzalez Damaris | 2028 | C | 1 |
| 28 | ITA | Trimarchi Giuseppe | 1848 | D | 1 |
| 29 | ITA | Gervasi Pietro | 1660 | E | 1 |
| 30 | ITA | Aliferopulos Andrea | 1952 | D | 1 |
| 31 | ITA | Noto Federico | 1710 | E | 1 |
| 32 | ITA | Taormina Antonino | 1306 | G | 1 |
| 33 | MLT | Farah Alberto | 1884 | D | 1 |
| 34 | ITA | Leonardi Daniele | 1616 | E | 1 |
| 35 | ITA | Bongiorno Elio | 999 | G | 1 |
| 36 | ITA | Marrapodi Corrado | 1299 | G | 1 |
| 37 | ITA | Dellutri Luigi | 1407 | F | 1 |
| 38 | ITA | Borrello Massimiliano | 1464 | F | 1 |
| 39 | ITA | Faldetta Antonio | 1376 | G | 1 |
| 40 | ITA | Saija Alessio | 1506 | F | 1 |
| 41 | ITA | Pulvirenti Davide | 1299 | G | 1 |
| 42 | ITA | ALIA Matteo Maria | 999 | G | 1 |
| 43 | CHI | Henriquez Prado Victoria | 1144 | G | 1 |
| 44 | ITA | GANGEMI Domenico | 1518 | F | 1 |
| 45 | ITA | GANGEMI Alessandro | 999 | G | 1 |
