21.2 C
Palermo, IT
9 Ottobre 2026
News

Classifica Grand Prix dopo la tappa n°7 – 1° Rapid Fide “Memorial A. La Malfa” – Barcellona P.G. (ME)

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° Tor N° Prov AG CL CT EN ME PA RG SR TP
43 0 0 PA Cina’ Vittorio E 2 1 X
33 0 0 CT Cannella Simone E 2 1 X
33 0 0 PA Lo Presti Giulio E 2 1 X
25 0 0 ITA Barna’ Marco E 1 1 X
25 0 0 BEL Battistelli Fausto F 1 1 X
25 0 0 CT Fargetta Vittorio F 1 1 X
25 0 0 MDA Martinovici Ilia B 1 1 X
25 0 0 ITA Marzaduri Riccardo B 1 1 X
25 0 0 CT Signorelli Gaetano C 1 1 X
23 3 3 PA Catanzaro Claudio G 3 2 X X
19 0 3 RG Randone Giancorrado E 2 2 X X
18 0 0 CT Barbagallo Andrea D 1 1 X
18 0 0 RG Camillieri Gabriele G 2 1 X
18 0 0 ITA Cappadona Salvatore C 1 1 X
18 0 0 MI Rota Giacomo D 1 1 X
18 0 0 GER Voege Tobias B 1 1 X
16 0 3 PA Bertoldo Ivan F 2 2 X X
16 0 0 CT Filignano Fabio F 2 1 X
15 0 0 CT De Carne Luigi G 1 1 X
15 0 0 ITA Furnari Franco D 1 1 X
15 0 0 ITA Guccione Cristoforo D 1 1 X
14 0 3 CT Andrenelli Adriano D 2 2 X X
14 0 3 ALB Kumanaku Kreshnik G 2 2 X X
13 0 3 SR Miano Gabriele F 2 2 X X
12 0 0 ITA Buzzanca Francesco E 1 1 X
12 0 0 ITA Candiano Valerio E 1 1 X
12 0 0 CT Cannella Carlo Umberto D 1 1 X
12 0 0 CT Imbraguglia Fabio C 1 1 X
12 0 0 PA Zito Enrica F 1 1 X
10 0 0 SR Carnemolla Giampaolo E 1 1 X
10 0 0 ITA Musso Alessio D 1 1 X
10 0 0 ITA Napoli Costa Antonello E 1 1 X
10 0 0 PA Scalia Santo G 1 1 X
9 0 0 RM Aceto Andrea E 1 1 X
9 0 0 CT Baffo Salvatore E 1 1 X
9 0 0 PA Balistreri Luigi F 2 1 X
9 0 0 ITA Costantino Guido D 1 1 X
9 0 0 CT D’Anna Francesco E 2 1 X
9 0 0 PA Di Liberto Yuri G 1 1 X
9 0 0 PA Maresco Diego E 1 1 X
9 0 0 ITA Tricomi Massimo D 1 1 X
8 0 0 PA Favitta Amedeo D 1 1 X
8 0 0 ITA Fontana Giulio E 1 1 X
8 0 0 CT Grasso Mario E 1 1 X
8 0 0 CT Leonardi Angelo E 2 1 X
8 0 0 RG Mea Federico F 1 1 X
8 0 0 ITA Russo Luigi F 1 1 X
8 0 0 RG Tumino Federico G 2 1 X
7 0 0 ITA Arico’ Francesco Maurizio D 1 1 X
7 0 0 ITA Imburgia Giuseppe D 1 1 X
7 0 0 AG La Russa Leonardo F 2 1 X
7 0 0 CT Scavo Riccardo G 1 1 X
7 0 0 PA Tantillo Angelica G 1 1 X
7 0 0 PA Verga Francesco E 1 1 X
6 0 0 PA Bianchi Marco E 1 1 X
6 0 0 ITA Gullotta Vincenzo Daniele D 1 1 X
6 0 0 ITA Isgro’ Andrea Fortunato G 1 1 X
6 0 0 RG La Cava Francesco G 1 1 X
5 0 3 ME Cambria Chiara G 2 2 X X
5 0 3 SR Conigliaro Piergiacomo G 2 2 X X
5 0 3 CT D’Ignoti Parenti Emanuele G 2 2 X X
5 0 3 ME Germano’ Salvatore G 2 2 X X
5 0 3 RG Padova Lorenzo G 2 2 X X
5 0 3 PA Polito Luca F 2 2 X X
5 0 3 ME Puliafito Vito E 2 2 X X
5 0 3 PA Russo Salvatore G 2 2 X X
5 0 0 PA Cannizzaro Giuseppe F 1 1 X
5 0 0 PA Croce Erasmo G 1 1 X
5 0 0 RG Farinaccio Michele F 1 1 X
5 0 0 ITA Gitto Salvatore Graziano G 1 1 X
5 0 0 ITA Marino Gabriele F 1 1 X
5 0 0 CT Toscano Roberto G. G 1 1 X
2 0 0 CT Alibrandi Alfredo E 2 1 X
2 0 0 CT Finocchiaro Dante G 2 1 X
2 0 0 PA Fortezza Giorgio G 2 1 X
2 0 0 PA La Barbera Francesco G 2 1 X
2 0 0 CT Romeo Maria Antonia G 2 1 X
2 0 0 ITA Salvia Lorenzo E 2 1 X
1 0 0 ITA Agnello Mario F 1 1 X
1 0 0 CT Alia Matteo Maria G 1 1 X
1 0 0 PA Ardizzone Luigi G 1 1 X
1 0 0 ITA Basile Sebastian G 1 1 X
1 0 0 ITA Bella Francesco G 1 1 X
1 0 0 CT Bertino Daniele G 1 1 X
1 0 0 ITA Bonaccorso Mario G 1 1 X
1 0 0 ITA Bonaccorso Vincenzo G 1 1 X
1 0 0 CT Bonaventura Francesco Maria G 1 1 X
1 0 0 PA Borgese Gabriele Giusto G 1 1 X
1 0 0 PA Buffa Elena G 1 1 X
1 0 0 CT Calà Paride G 1 1 X
1 0 0 ME Calderone Antonino F 1 1 X
1 0 0 PA Camarda Giuseppe F 1 1 X
1 0 0 ME Cambria Elisa G 1 1 X
1 0 0 CT Cavallaro Matteo G 1 1 X
1 0 0 ITA Chite’ Carmelo G 1 1 X
1 0 0 PA Cigna Francesco G 1 1 X
1 0 0 ITA Ciraulo Basilio Vladimir G 1 1 X
1 0 0 ITA Ciraulo Silvia G 1 1 X
1 0 0 ITA Coniglio Gabriele E 1 1 X
1 0 0 CT Corsaro Giacinto E. G 1 1 X
1 0 0 RG Criscione Francesco G 1 1 X
1 0 0 ITA Cristaudo Gabriele Benedetto G 1 1 X
1 0 0 ITA D’Angelo Giovanni E 1 1 X
1 0 0 PA Davi ‘ Rosario G 1 1 X
1 0 0 SR De Luca Cristian G 1 1 X
1 0 0 PA De Luca Vito G 1 1 X
1 0 0 ITA Di Giovanni Dario G 1 1 X
1 0 0 PA Di Liberto Gabriel G 1 1 X
1 0 0 PA Di Maggio Gioele G 1 1 X
1 0 0 CT Di Marco Salvatore Marco F 1 1 X
1 0 0 ITA Di Noto Giovanni F 1 1 X
1 0 0 CT Di Pino Giovanni F 1 1 X
1 0 0 RG Di Stallo Andrea G 1 1 X
1 0 0 ITA Dinamo Giulio F 1 1 X
1 0 0 CT D’Urso Roberto G 1 1 X
1 0 0 ITA Falconieri Carmelo F 1 1 X
1 0 0 PA Falletta Manfredi G 1 1 X
1 0 0 ITA Fontana Laura G 1 1 X
1 0 0 CT Franceschino Luca E 1 1 X
1 0 0 RG Frasca Emmanuele G 1 1 X
1 0 0 ITA Furnari Francesco E 1 1 X
1 0 0 ITA Gad Ahmad D 1 1 X
1 0 0 ITA Galofaro Gabriele E 1 1 X
1 0 0 CT Giuliano Carlo G 1 1 X
1 0 0 ITA Giuliano Filippo G 1 1 X
1 0 0 ITA Giuliano Vincenzo D 1 1 X
1 0 0 ITA Grasso Giuseppe F 1 1 X
1 0 0 ITA Greco Simone E 1 1 X
1 0 0 RM Grienti Giorgio G 1 1 X
1 0 0 PA Grillo Alessandro G 1 1 X
1 0 0 PA Grillo Leonardo G 1 1 X
1 0 0 PA Guli ‘ Carlo G 1 1 X
1 0 0 ITA Gurgone Ennio E 1 1 X
1 0 0 RG Iacono Giuseppe G 1 1 X
1 0 0 RG La Rosa Salvatore G 1 1 X
1 0 0 ITA Lentini Alessandro G 1 1 X
1 0 0 PA Leto Alessandro G 1 1 X
1 0 0 ITA Lo Grande Gaetano E 1 1 X
1 0 0 SR Lo Iacono Oscar G 1 1 X
1 0 0 ITA Lodato Francesco E 1 1 X
1 0 0 ITA Lombardo Alba G 1 1 X
1 0 0 ITA Lombardo Antonio G 1 1 X
1 0 0 ITA Lombardo Corrado D 1 1 X
1 0 0 CT Lorenzetti Leandro F 1 1 X
1 0 0 CT Mangiagli Salvatore E 1 1 X
1 0 0 CT Marano Daniele E 1 1 X
1 0 0 ITA Marchello Alessandro F 1 1 X
1 0 0 RG Marino Daniele F 1 1 X
1 0 0 ITA Marrapodi Corrado G 1 1 X
1 0 0 RG Martorana Tommaso G 1 1 X
1 0 0 ITA Mattarella Pietro E 1 1 X
1 0 0 ITA Mauro Gabriele G 1 1 X
1 0 0 CT Mazzamuto Salvatore G 1 1 X
1 0 0 ITA Meli Massimo D 1 1 X
1 0 0 CT Merola Lorenzo G 1 1 X
1 0 0 PA Messina Alessia G 1 1 X
1 0 0 ITA Messina Antonino G 1 1 X
1 0 0 ITA Miano Andrea F 1 1 X
1 0 0 ITA Mileo Pierpaolo D 1 1 X
1 0 0 RG Mineo Mattia G 1 1 X
1 0 0 TO Mottese Marco G 1 1 X
1 0 0 ITA Musolino Luigi G 1 1 X
1 0 0 ITA Musolino Roberto G 1 1 X
1 0 0 ITA Musso Fabrizio F 1 1 X
1 0 0 PA Musso Marianna G 1 1 X
1 0 0 PA Musso Pasquale G 1 1 X
1 0 0 PA Noto Federico G 1 1 X
1 0 0 PA Oja Maximus G 1 1 X
1 0 0 ITA Parisi Cosimo D 1 1 X
1 0 0 ITA Pinton Maurizio D 1 1 X
1 0 0 TP Pipitone Carlo Francesco F 1 1 X
1 0 0 ITA Provino Salvatore E 1 1 X
1 0 0 CT Pulvirenti Davide F 1 1 X
1 0 0 CT Rapicavoli Francesco F 1 1 X
1 0 0 PA Rappa Riccardo G 1 1 X
1 0 0 ME Ravida’ Marco G 1 1 X
1 0 0 PA Ritondo Marcello G 1 1 X
1 0 0 ITA Rizzo Gaetano D 1 1 X
1 0 0 ITA Roppolo Vito G 1 1 X
1 0 0 ITA Russo Alessandro G 1 1 X
1 0 0 PA Russo Gaspare G 1 1 X
1 0 0 CT Russo Rosario E 1 1 X
1 0 0 ITA Saitta Roberto G 1 1 X
1 0 0 CT San Martino Francesco F 1 1 X
1 0 0 CT Scandura Pasqualino F 1 1 X
1 0 0 ITA Schembra Serena G 1 1 X
1 0 0 ITA Sottile Salvatore G 1 1 X
1 0 0 ITA Spagnolo Filippo G 1 1 X
1 0 0 ENG Squires Carl James G 1 1 X
1 0 0 ITA Stancanelli Valerio E 1 1 X
1 0 0 PA Taormina Antonino G 1 1 X
1 0 0 ITA Tricomi Christian G 1 1 X
1 0 0 ITA Tricomi Manuel G 1 1 X
1 0 0 CT Tripi Riccardo G 1 1 X
1 0 0 CT Tripi Tommaso G 1 1 X
1 0 0 ITA Valuri Francesco G 1 1 X
1 0 0 ITA Vella Carlo E 1 1 X
1 0 0 ITA Vella Roberto G 1 1 X
1 0 0 ITA Zangla Francesco F 1 1 X
1 0 0 ITA Zangla Giuseppe G 1 1 X
1 0 0 ITA Zangla Marcello F 1 1 X
1 0 0 PA Zito Pietro G 1 1 X

Legenda:
PT: Punteggio
BT: Bonus Tornei
BP: Bonus Provincia
Prov: Provincia di appartenenza
N°T: Numero di tornei disputati
N°P: Numero di province dove il giocatore ha giocato
AG/CL/CT/EN/ME/PA/RG/SR/TP: Dettaglio Province

Articoli simili

CIG 2026 CAGLIARI POCHE SODDISFAZIONI PER LA SICILIA TROPPE ASSENZE DI SPICCO. Podio per Giulio Riggio Di Fiore, Daniele Blanda ed Elena Cammalleri

Francesco Criscione

JOM FAIR 2026 SUMMER EDITION

Francesco Criscione

Terzo ed ultimo incontro del corso di scacchi per universitari

Francesco Criscione

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. Accetta Leggi di più