PT | BT | BP | Prov | Nominativo Giocatore | Ctg | N° Tor | N° Prov | AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP |
43 | 0 | 0 | PA | CINA ‘ VITTORIO | E | 2 | 1 | X | ||||||||
33 | 0 | 0 | PA | LO PRESTI GIULIO | E | 2 | 1 | X | ||||||||
25 | 0 | 0 | MDA | Martinovici Ilia | B | 1 | 1 | X | ||||||||
25 | 0 | 0 | CT | Signorelli Gaetano | C | 1 | 1 | X | ||||||||
18 | 0 | 0 | CT | Barbagallo Andrea | D | 1 | 1 | X | ||||||||
16 | 0 | 0 | PA | CATANZARO CLAUDIO | G | 2 | 1 | X | ||||||||
15 | 0 | 0 | CT | Cannella Simone | E | 1 | 1 | X | ||||||||
12 | 0 | 0 | PA | BERTOLDO IVAN | F | 1 | 1 | X | ||||||||
12 | 0 | 0 | CT | Imbraguglia Fabio | C | 1 | 1 | X | ||||||||
12 | 0 | 0 | PA | Zito Enrica | F | 1 | 1 | X | ||||||||
10 | 0 | 0 | CT | Filignano Fabio | F | 1 | 1 | X | ||||||||
10 | 0 | 0 | ALB | KUMANAKU kreshnik | G | 1 | 1 | X | ||||||||
10 | 0 | 0 | PA | Scalia Santo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
9 | 0 | 0 | PA | BALISTRERI LUIGI | F | 2 | 1 | X | ||||||||
9 | 0 | 0 | CT | Baffo Salvatore | E | 1 | 1 | X | ||||||||
9 | 0 | 0 | PA | Di Liberto Yuri | G | 1 | 1 | X | ||||||||
9 | 0 | 0 | PA | MARESCO DIEGO | E | 1 | 1 | X | ||||||||
8 | 0 | 0 | CT | D’anna Francesco | E | 1 | 1 | X | ||||||||
8 | 0 | 0 | PA | FAVITTA Amedeo | D | 1 | 1 | X | ||||||||
7 | 0 | 0 | AG | LA RUSSA Leonardo | F | 2 | 1 | X | ||||||||
7 | 0 | 0 | CT | Leonardi Angelo | E | 1 | 1 | X | ||||||||
7 | 0 | 0 | PA | Tantillo Angelica | G | 1 | 1 | X | ||||||||
7 | 0 | 0 | PA | VERGA FRANCESCO | E | 1 | 1 | X | ||||||||
6 | 0 | 0 | PA | BIANCHI MARCO | E | 1 | 1 | X | ||||||||
6 | 0 | 0 | RG | Camillieri Gabriele | G | 1 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | PA | CANNIZZARO Giuseppe | F | 1 | 1 | X | ||||||||
5 | 0 | 0 | PA | Croce Erasmo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
5 | 0 | 0 | CT | Toscano Roberto G. | G | 1 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | FORTEZZA Giorgio | G | 2 | 1 | X | ||||||||
2 | 0 | 0 | PA | LA BARBERA FRANCESCO | G | 2 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Alibrandi Alfredo | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Andrenelli Adriano | D | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | ARDIZZONE Luigi | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | BORGESE GABRIELE GIUSTO | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | BUFFA ELENA | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Calà Paride | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | ME | CALDERONE Antonino | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | CAMARDA Giuseppe | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | ME | CAMBRIA CHIARA | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | ME | CAMBRIA ELISA | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | CIGNA Francesco | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Corsaro Giacinto E. | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | DAVI ‘ ROSARIO | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | DE LUCA vito | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Di Liberto Gabriel | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | DI MAGGIO GIOELE | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Di Pino Giovanni | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Falletta Manfredi | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Finocchiaro Dante | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Franceschino Luca | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | ME | GERMANO ‘ Salvatore | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | GRILLO Alessandro | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | GRILLO Leonardo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | GULI ‘ Carlo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | LETO Alessandro | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Lorenzetti Leandro | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Marano Daniele | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | RG | Marino Daniele | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Mazzamuto Salvatore | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Merola Lorenzo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | MESSINA ALESSIA | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | MUSSO MARIANNA | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | MUSSO PASQUALE | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | NOTO federico | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | OJA Maximus | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | RG | Padova Lorenzo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | TP | Pipitone Carlo Francesco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | POLITO LUCA | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | ME | PULIAFITO Vito | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | RAPPA Riccardo | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | ME | RAVIDA’ marco | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Ritondo Marcello | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Romeo Maria Antonia | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | RUSSO Gaspare | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | Russo Rosario | E | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | RUSSO SALVATORE | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | CT | San Martino Francesco | F | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | TAORMINA ANTONINO | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | RG | Tumino Federico | G | 1 | 1 | X | ||||||||
1 | 0 | 0 | PA | Zito Pietro | G | 1 | 1 | X |
Legenda:
PT: Punteggio
BT: Bonus Tornei
BP: Bonus Provincia
Prov: Provincia di appartenenza
N°T: Numero di tornei disputati
N°P: Numero di province dove il giocatore ha giocato
AG/CL/CT/EN/ME/PA/RG/SR/TP: Dettaglio Province