Condividi questo articolo:

4° GP – Tappa Grand Prix – Centro Scacchi Palermo – Palermo (PA)


Dettaglio eventi


1 BATTLE CHESS
PALERMO - 17/01/2016, 17/01/2016

Classifica al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2 BMA BIFULCO Michel            | 2203 2133 ITA |    29.5 
  2  5.5   5 D1N GUCCIONE Cristoforo       | 1930 2042 ITA |    28.0 
  3  5.0   4 DCM D'EREDITA' Giuliano       | 1954 1972 ITA |    29.5 
  4  5.0   1 BMA GANCI Fabrizio            | 2208 1980 ITA |    29.0 
  5  5.0   6 D1N SPINA Simonpietro         | 1810 1891 ITA |    27.0 
  6  5.0   7 D1N CANNELLA Carlo            | 1783 1850 ITA |    26.5 
  7  5.0   3 D1N FAVITTA Amedeo            | 1981 1716 ITA |    23.5 
  8  5.0   8 D1N BRUNO Francesco           | 1724 1695 ITA |    23.0 
  9  4.5  12 F2N PARLATO ROVELLA Nazareno  | 1599 1755 ITA |    26.0    29.0 
 10  4.5  18 F2N TRICOLI Marco             | 1542 1744 ITA |    26.0    27.0 
 11  4.5  25 FNC GIAMMONA Federico         | 1449 1616 ITA |    19.0 
 12  4.0   9 ECM NATOLI Domenico           | 1681 1829 ITA |    29.0 
 13  4.0  11 E2N FERNANDEZ Gianluca        | 1604 1664 ITA |    26.0 
 14  4.0  17 F2N PENNICA Andrea            | 1545 1605 ITA |    25.0 
 15  4.0  19 F1N NORRITO Salvatore         | 1524 1626 ITA |    24.5 
 16  4.0  13 E2N PISTOLA Giuseppe          | 1578 1627 ITA |    24.0 
 17  4.0  31 FNC CAMPANELLA Riccardo       | 1404 1566 ITA |    21.5 
 18  4.0  36 GNC VIRGA Federico            | 1320 1547 ITA |    20.5 
 19  3.5  14 FNC DI MAURO Giuseppe         | 1575 1656 ITA |    27.5 
 20  3.5  15 F2N GAGLIARDOTTO Paolo        | 1567 1541 ITA |    25.5 
 21  3.5  10 E3N CINO Giuseppe Adalberto   | 1656 1597 ITA |    23.5 
 22  3.5  16 FNC RARO Matteo               | 1552 1559 ITA |    22.5 
 23  3.5  22 F2N BERTOLDO Ivan             | 1473 1518 ITA |    19.5 
 24  3.0  21 F3N CRISA' Daniele            | 1479 1618 ITA |    25.5 
 25  3.0  23 FNC MIOSI Francesco           | 1470 1520 ITA |    23.5 
 26  3.0  24 Fxx MARESCO Diego             | 1461 1450 ITA |    21.0    22.0 
 27  3.0  40 FNC MIANO Andrea              | 1485 1485 ITA |    21.0    21.0 
 28  3.0  27 FNC MIANO Gabriele            | 1443 1433 ITA |    20.5    22.5 
 29  3.0  20 F2N DI MARCO Salvatore Marco  | 1520 1452 ITA |    20.5    21.5 
 30  3.0  35 FNC DE FINA Giuseppe          | 1344 1440 ITA |    19.5 
 31  3.0  26 FNC COFFARO Ruben             | 1443 1354 ITA |    17.5 
 32  2.5  30 Fxx ROMANO Mario              | 1413 1378 ITA |    19.0 
 33  2.5  38 Gxx PASSIGLIA Emanuele        | 1299 1343 ITA |    18.5 
 34  2.0  28 FNC MIOSI MARCO               | 1440 1319 ITA |    18.5 
 35  2.0  32 Gxx BIANCHI Marco             | 1389 1288 ITA |    18.0 
 36  2.0  33 Fxx MARESCO Giulia            | 1365 1272 ITA |    16.5 
 37  1.5  29     ROMANO ALICE              | 1440 1206 ITA |    20.5 
 38  1.5  34 FNC POLITO Luca               | 1356 1196 ITA |    17.5 
 39  1.0  37 GNC LO RE Cinzia              | 1314 1154 ITA |    19.0 
 40  0.5  39 FNC MIANO Lorenzo             | 1404  585 ITA |    15.0

Inserisci un Commento